門類(學科)名稱 | 單科 | 單科 | 總分 | |
(滿分=100分) | (滿分>100分) | |||
哲學[01] | 48 | 90 | 320 | |
經(jīng)濟學[02] | 56 | 85 | 340 | |
法學[03](不含法律碩士專業(yè)[030180]) | 56 | 90 | 330 | |
教育學[04] | 55 | 180 | 325 | |
文學[05] | 文學[05](不含藝術(shù)學[0504]) | 57 | 86 | 335 |
藝術(shù)學[0504] | 45 | 80 | 320 | |
歷史學[06] | 52 | 180 | 325 | |
理學[07] | 理學[07](不含生物學[0710]、基礎(chǔ)醫(yī)學[0777]、藥學[0779]) | 50 | 80 | 320 |
生物學[0710] | 56 | 90 | 340 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學[0777]、藥學[0779] | 50 | 80 | 310 | |
工學[08] | 工學[08](不含照顧專業(yè)、電子科學與技術(shù)[0809]、信息與通信工程[0810]、計算機科學與技術(shù)[0812]) | 45 | 68 | 295 |
電子科學與技術(shù)[0809]、信息與通信工程[0810]、計算機科學與技術(shù)[0812](不含軟件工程碩士專業(yè)[081280]) | 50 | 80 | 310 | |
照顧專業(yè)(力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]) | 42 | 65 | 290 | |
醫(yī)學[10] | 醫(yī)學[10](不含臨床醫(yī)學[1002]) | 50 | 160 | 300 |
臨床醫(yī)學[1002] | 50 | 160 | 310 | |
管理學[12] | 管理科學與工程[1201]、工商管理[1202] | 55 | 85 | 330 |
公共管理[1204]、圖書館、情報與檔案管理[1205] | 55 | 87 | 350 | |
法律碩士[030180] | 56 | 90 | 335 | |
軟件工程碩士[081280] | 45 | 68 | 295 | |
工商管理碩士[MBA][120280] | 50 | 100 | 170 |
注:
1、總分不低于380分的一志愿考生,單科不受報考專業(yè)分數(shù)線限制,復試時須提供本科階段成績單;
2、各單位根據(jù)學校制定的復試基本要求及本單位生源情況,在學?;疽笾希缮险{(diào)各學科專業(yè)復試基本要求。原則上按不低于1:1.2的比例確定復試人數(shù),具體以各單位通知為準;
3、學科相近且同時符合原報考專業(yè)及擬調(diào)劑錄取專業(yè)復試基本要求的考生可跨學科調(diào)劑(不含軟件工程碩士,不含總分不低于380分且單科受限的考生);
4、報考電子科學與技術(shù)[0809]、信息與通信工程[0810]、計算機科學與技術(shù)[0812]且符合軟件工程碩士復試分數(shù)線的考生可直接調(diào)劑到軟件工程專業(yè)進行復試,不受原報考專業(yè)分數(shù)線限制;
5、符合臨床醫(yī)學復試基本要求考生調(diào)劑到心理學、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理專業(yè),不受調(diào)劑專業(yè)復試基本要求限制;
6、報考少數(shù)民族高層次骨干人才培養(yǎng)計劃的考生,復試分數(shù)線根據(jù)教育部要求另行確定;
7、參加“大學生志愿服務西部計劃”并完成服務期三年之內(nèi)、考核合格的志愿者,初試總分在所報考學院(專業(yè))最低控制線下降10分??忌氃趶驮噲竺麜r須出具全國大學生志愿服務西部計劃項目管理辦公室統(tǒng)一制作頒發(fā)的《大學生志愿服務西部計劃志愿服務證》、《志愿服務鑒定書》和服務單位證明。
8、單獨入學考試及強軍計劃復試基本要求請咨詢報考學院。