報考學科門類(專業(yè)) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 |
哲學[01] | 350 | 50 | 90 | 各院系在達到學校復試分數基本要求的生源充足的情況下,可根據本學科、專業(yè)特點及生源和計劃數制定不低于學校基本要求的本院系學科(專業(yè))復試基本要求。 |
經濟學[02] | 350 | 50 | 90 | |
法學[03](不含法學[0301]) | 355 | 50 | 90 | |
法學[0301](不含法律碩士專業(yè)[030180]) | 315 | 50 | 80 | |
法律碩士[030180] | 335 | 55 | 90 | |
教育學[04] (不含體育學[0403]) | 340 | 50 | 180 | |
體育學[0403] | 315 | 50 | 180 | |
文學[05](不含藝術學[0504]) | 355 | 50 | 90 | |
藝術學[0504] | 310 | 45 | 80 | |
歷史學[06] | 325 | 50 | 180 | |
理學[07] (不含科學技術史[0712]) | 320 | 50 | 80 | |
科學技術史[0712] | 350 | 50 | 90 | |
工學[08] | 325 | 50 | 80 | |
醫(yī)學[10] | 325 | 50 | 180 | |
管理學[12](不含MBA專業(yè)[120280]) | 350 | 50 | 90 | |
工商管理碩士(MBA)[120280] | A線200 | 60 | 120 | 未達到A線但達到B線的考生,申請參加復試的必要條件,請參見經濟管理學院MBA復試有關具體要求 |
B線180 | 50 | 100 |
附注:
① 享受少數民族政策的考生(指工作單位在國務院公布的民族自治地方,即5個自治區(qū)、30個自治州、119個自治縣(旗),并報考為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數民族在職人員統(tǒng)考考生)總分在所報考院系(專業(yè))最低控制線下降20分,單科下降5分。
② 西部及東北地區(qū)考生(目前在重慶、四川、陜西、內蒙古、廣西、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆、黑龍江、吉林、遼寧省(市、區(qū))工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的統(tǒng)考考生)總分在所報考院系(專業(yè))最低控制線下降10分,單科下降5分。
③ 參加“大學生志愿服務西部計劃”并完成服務期、考核合格的志愿者,在服務期滿后三年內的考生,總分在所報考院系(專業(yè))最低控制線下降10分??忌毺崆跋驁罂荚合堤岢錾暾?,復試時須出具全國大學生志愿服務西部計劃項目管理辦公室統(tǒng)一制作頒發(fā)的《大學生志愿服務西部計劃志愿服務證》、《志愿服務鑒定書》和服務單位證明。