專業(yè)分區(qū) | 報考學科門類(專業(yè)) | 總分基本要求 | 單科基本要求 | 備注 | ||
政治英語 | 業(yè)務課1業(yè)務課2 | |||||
經(jīng)濟學[02] | 325 | 50 | 80 | 享受少數(shù)民族政策考生:(1)報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后原則上在招生單位所在省(區(qū)、市)就業(yè)的少數(shù)民族應屆本科畢業(yè)生考生;或者(2)工作單位在國務院公布的民族自治地方,即5個自治區(qū)、30個自治州、119個自治縣(旗),并報考為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 | ||
法學[03] | 330 | 50 | 80 | |||
教育學[04] | 教育學[0401] | 300 | 50 | 150 | ||
體育學[0403] | 260 | 45 | 150 | |||
文學[05](不含藝術(shù)學[0504]) | 330 | 52 | 85 | |||
y | 藝術(shù)學[0504] | 藝術(shù)學[050401] | 305 | 43 | 85 | |
設計藝術(shù)學[050404] | 320 | 55 | 90 | |||
理學[07] | 數(shù)學[0701] | 330 | 50 | 75 | ||
非數(shù)學 | 305 | 45 | 70 | |||
p | 工學[08](不含照顧學科) | 305 | 45 | 70 | ||
照顧學科 | 300 | 45 | 65 | |||
r | 軟件工程[081280] | 300 | 45 | 65 | ||
醫(yī)學[10] | 360 | 60 | 120 | |||
管理學[12](不含MBA) | 320 | 50 | 80 | |||
m | 工商管理碩士[120280] | 綜合90外語45 | 150 | |||
單獨考試 | 非強軍 | 300 | 50 | 70 | ||
強軍 | 300 | 50 | 70 | |||
符合國家規(guī)定享受少數(shù)民族政策的考生 | 各專業(yè)總分分數(shù)線可下調(diào)5分。 | 單科成績符合各專業(yè)單科復試分數(shù)線, |
*照顧學科:船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術(shù)[0825]、兵器科學與技術(shù)[0826]、力學[0801]、熱能工程[0807]
少數(shù)民族高層次骨干計劃考生復試基本要求由教育部統(tǒng)一劃定。