報考學(xué)科門類(專業(yè)) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
哲學(xué)類 | 325 | 45 | 80 |
經(jīng)濟類 | 330 | 50 | 80 |
法學(xué)類 | 340 | 48 | 90 |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 315 | 45 | 180 |
體育學(xué) | 305 | 45 | 190 |
文學(xué)(不含藝術(shù)、不含外國語言文學(xué)) | 335 | 48 | 90 |
外國語言文學(xué) | 340 | 58 | 90 |
藝術(shù)學(xué) | 330 | 45 | 90 |
理學(xué) | 300 | 45 | 75 |
工學(xué) | 300 | 45 | 65 |
農(nóng)學(xué)類 | 330 | 47 | 80 |
醫(yī)學(xué)類 | 315 | 48 | 195 |
管理學(xué)(統(tǒng)考數(shù)學(xué),不含MBA) | 335 | 50 | 80 |
管理學(xué)(不統(tǒng)考數(shù)學(xué),不含MBA) | 340 | 50 | 90 |
工商管理碩士(MBA)[120280] | 160 | 45 | 95 |
照顧專業(yè)(一級學(xué)科)* | 280 | 40 | 60 |
參加全國統(tǒng)考,享受少數(shù)民族政策的考生* | 總分降10分,單科要求不變 | ||
工作在C類地區(qū)且委托培養(yǎng)回原單位的考生* | 總分降10分,單科要求不變 |
*說明:
⑴、照顧專業(yè)(一級學(xué)科):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]
⑵、享受少數(shù)民族政策的考生:報考重慶大學(xué)。且畢業(yè)后原則上在重慶地區(qū)就業(yè)的少數(shù)民族應(yīng)屆本科生;或工作在國務(wù)院公布的民族自治地區(qū),即5個自治地區(qū)、30個自治州、119個自治縣(旗),并報考為原單位委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。
⑶、C類地區(qū)的范圍:內(nèi)蒙、廣西、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆。
⑷、強軍、單考的復(fù)試資格基本線參照統(tǒng)考基本線執(zhí)行。
⑸、少數(shù)民族高層次骨干計劃考生按教育部復(fù)試資格基本線執(zhí)行。