2007年陜西省普通高校招生藝術(shù)、體育類和高等職業(yè)教育單獨(dú)招生錄取控制分?jǐn)?shù)線確定
根據(jù)教育部政策規(guī)定,省招辦今日確定了我省普通高等學(xué)校藝術(shù)類、體育類和高等職業(yè)教育單獨(dú)招生錄取控制分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)公布如下:
一、藝術(shù)體育類
科類 | 層次 | 文化課 | 專業(yè)課 |
藝術(shù)(文) | 本 科 | 318 | 美術(shù)類統(tǒng)考本科190,高職(??疲?80;非美術(shù)類統(tǒng)考由各招生院校自行劃定。 |
高職(專科) | 224 | ||
藝術(shù)(理) | 本 科 | 294 | |
高職(??疲?/DIV> | 203 | ||
體 育 | 本 科 | 290 | 65 |
高職(??疲?/DIV> | 290 | 60 |
二、高等職業(yè)教育單獨(dú)招生
層次 | 工科類 | 土建類 | 農(nóng)林類 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 醫(yī)藥類 | 語言法律類 | 旅游餐飲類 | 綜合類 | ||
三校生 | 企業(yè)優(yōu)秀青年 | 三校生 | 企業(yè)優(yōu)秀青年 | |||||||
職教師資(本科) | 670 | 570 | 700 | 570 | 705 | 570 | (無計(jì)劃) | |||
高職(??疲? | 400 | 200 | 555 | (無計(jì)劃) | 550 | 320 | 290 | 390 | 200 | 300 |
高等職業(yè)教育單獨(dú)招生的高職(??疲┓?jǐn)?shù)線中不含英語成績(jī)。