雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2021年定向培養(yǎng)士官參檢考生名單公示

2021年定向培養(yǎng)士官院校最低分

 

院校代號 院校名稱 科類 性別 參檢人數(shù) 最低分
1103 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 理工 90 220
3160 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理工 75 211
3518 濱州職業(yè)學(xué)院 理工 1 183
3533 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理工 3 264
3587 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 理工 11 202
4417 南昌工程學(xué)院 理工 15 251
5113 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理工 17 205
5121 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理工 9 181
5136 武昌職業(yè)學(xué)院 理工 22 210
5308 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理工 61 222
5317 湖南體育職業(yè)學(xué)院 理工 3 221
5330 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理工 14 192
5357 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 理工 3 155
5545 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理工 23 209
7101 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理工 14 230
7106 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) 理工 15 195
7121 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 理工 86 198
7121 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 理工 10 406
7307 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理工 74 185
7316 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理工 15 256
8053 西安航空學(xué)院 理工 803 165
8126 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理工 1111 161
8142 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理工 520 150
8220 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) 理工 87 162
8503 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理工 21 151
3160 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文史 92 264
3518 濱州職業(yè)學(xué)院 文史 1 343
3533 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文史 8 289
5113 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文史 3 248
5121 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文史 3 322
5136 武昌職業(yè)學(xué)院 文史 16 198
5308 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文史 73 241
5317 湖南體育職業(yè)學(xué)院 文史 4 265
5330 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文史 8 228
5357 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 文史 2 348
5545 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文史 22 270
7106 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) 文史 6 272
7121 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 文史 48 241
7121 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 文史 4 462
7307 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文史 47 267
8142 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文史 456 200
8220 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) 文史 86 212

 

   請點擊查看:2021年定向培養(yǎng)士官參檢考生名單公示

微信 微信
微博 微博 數(shù)字報 數(shù)字報