2022年在陜招生軍隊(duì)院校參加面試體檢最低分 | |||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 性別 | 參檢人數(shù) | 參檢最低分 |
0011 | 武警工程大學(xué) | 文史 | 男 | 6 | 525 |
0013 | 國防科技大學(xué) | 文史 | 男 | 14 | 484 |
0013 | 國防科技大學(xué) | 文史 | 女 | 6 | 592 |
0019 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 文史 | 男 | 15 | 507 |
0019 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 文史 | 女 | 3 | 544 |
0027 | 陸軍邊海防學(xué)院 | 文史 | 女 | 6 | 546 |
0011 | 武警工程大學(xué) | 理工 | 男 | 235 | 473 |
0011 | 武警工程大學(xué) | 理工 | 女 | 9 | 565 |
0013 | 國防科技大學(xué) | 理工 | 男 | 256 | 514 |
0013 | 國防科技大學(xué) | 理工 | 女 | 12 | 615 |
0017 | 陸軍工程大學(xué) | 理工 | 男 | 138 | 475 |
0019 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 理工 | 男 | 43 | 458 |
0019 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 理工 | 女 | 12 | 508 |
0024 | 陸軍炮兵防空兵學(xué)院 | 理工 | 男 | 94 | 451 |
0025 | 陸軍步兵學(xué)院 | 理工 | 男 | 69 | 473 |
0026 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 理工 | 男 | 28 | 476 |
0027 | 陸軍邊海防學(xué)院 | 理工 | 男 | 27 | 470 |
0028 | 陸軍防化學(xué)院 | 理工 | 男 | 10 | 460 |
0028 | 陸軍防化學(xué)院 | 理工 | 女 | 3 | 547 |
0029 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 理工 | 男 | 32 | 540 |
0029 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 理工 | 女 | 3 | 579 |
0030 | 陸軍軍事交通學(xué)院 | 理工 | 男 | 19 | 490 |
0031 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 11 | 450 |
0033 | 空軍工程大學(xué) | 理工 | 男 | 334 | 451 |
0033 | 空軍工程大學(xué) | 理工 | 女 | 12 | 553 |
0043 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理工 | 男 | 75 | 571 |
0043 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理工 | 女 | 16 | 612 |
0046 | 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 理工 | 男 | 71 | 451 |
0049 | 海軍工程大學(xué) | 理工 | 男 | 86 | 470 |
0049 | 海軍工程大學(xué) | 理工 | 女 | 6 | 540 |
0050 | 海軍航空大學(xué) | 理工 | 男 | 42 | 464 |
0051 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 理工 | 男 | 19 | 466 |
0053 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 理工 | 男 | 67 | 494 |
0053 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 理工 | 女 | 15 | 557 |
0057 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 理工 | 男 | 72 | 480 |
0061 | 空軍航空大學(xué) | 理工 | 男 | 3 | 462 |
0061 | 空軍航空大學(xué) | 理工 | 女 | 3 | 509 |
0070 | 火箭軍工程大學(xué) | 理工 | 男 | 274 | 450 |
0070 | 火箭軍工程大學(xué) | 理工 | 女 | 9 | 551 |
0084 | 武警特種警察學(xué)院 | 理工 | 男 | 40 | 450 |
0086 | 武警警官學(xué)院 | 理工 | 男 | 6 | 463 |
0087 | 武警海警學(xué)院 | 理工 | 男 | 9 | 462 |
0087 | 武警海警學(xué)院 | 理工 | 女 | 3 | 524 |
請(qǐng)點(diǎn)擊查看:2022年軍隊(duì)院校參檢考生名單公示