2021年在陜招生公安院校參加體檢、體能測(cè)評(píng)及面試最低分(本科)
院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 性別 | 參檢人數(shù) | 最低分 |
1036 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 理工 | 男 | 234 | 445 |
1036 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 理工 | 女 | 36 | 543 |
1036 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 文史 | 男 | 67 | 500 |
1036 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 文史 | 女 | 25 | 568 |
1426 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 理工 | 男 | 160 | 460 |
1426 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 理工 | 女 | 24 | 515 |
1426 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 文史 | 男 | 4 | 513 |
2029 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 男 | 55 | 443 |
2029 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 女 | 20 | 524 |
2029 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 文史 | 男 | 10 | 517 |
2029 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 文史 | 女 | 17 | 558 |
3114 | 南京森林警察學(xué)院 | 理工 | 男 | 20 | 444 |
3114 | 南京森林警察學(xué)院 | 理工 | 女 | 4 | 502 |
3114 | 南京森林警察學(xué)院 | 文史 | 男 | 12 | 498 |
3114 | 南京森林警察學(xué)院 | 文史 | 女 | 4 | 542 |
4224 | 浙江警察學(xué)院 | 理工 | 男 | 8 | 440 |
4506 | 江西警察學(xué)院 | 理工 | 男 | 8 | 427 |
5521 | 鐵道警察學(xué)院 | 理工 | 男 | 117 | 446 |
5521 | 鐵道警察學(xué)院 | 理工 | 女 | 12 | 511 |
5521 | 鐵道警察學(xué)院 | 文史 | 男 | 28 | 488 |
5521 | 鐵道警察學(xué)院 | 文史 | 女 | 4 | 535 |
7616 | 云南警官學(xué)院 | 理工 | 男 | 24 | 440 |
7616 | 云南警官學(xué)院 | 理工 | 女 | 4 | 502 |
7616 | 云南警官學(xué)院 | 文史 | 男 | 8 | 490 |
7616 | 云南警官學(xué)院 | 文史 | 女 | 4 | 524 |
8911 | 新疆警察學(xué)院 | 理工 | 男 | 12 | 426 |
8911 | 新疆警察學(xué)院 | 文史 | 女 | 4 | 527 |
9401 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 理工 | 男 | 24 | 488 |
9401 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 理工 | 女 | 4 | 472 |
9402 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 男 | 4 | 447 |
9402 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 文史 | 男 | 1 | 520 |
9403 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 理工 | 男 | 4 | 452 |
9404 | 南京森林警察學(xué)院 | 理工 | 男 | 8 | 442 |
9406 | 鐵道警察學(xué)院 | 理工 | 男 | 8 | 441 |
9406 | 鐵道警察學(xué)院 | 文史 | 男 | 4 | 485 |
9407 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 男 | 4 | 378 |
9408 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 男 | 93 | 412 |
9408 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 女 | 16 | 499 |
9408 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 文史 | 男 | 36 | 470 |
請(qǐng)點(diǎn)擊查查看:2021年公安院校公安專(zhuān)業(yè)參檢考生名單公示(本科)