2022年在陜招生公安院校參加體檢、體能測(cè)評(píng)及面試最低分(專(zhuān)科) | |||||
院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 性別 | 參檢人數(shù) | 最低分 |
5521 | 鐵道警察學(xué)院 | 文史 | 男 | 3 | 461 |
7903 | 西藏警官高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文史 | 男 | 3 | 386 |
7903 | 西藏警官高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文史 | 女 | 3 | 426 |
8118 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 男 | 280 | 398 |
8118 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 女 | 96 | 451 |
5521 | 鐵道警察學(xué)院 | 理工 | 男 | 6 | 431 |
7903 | 西藏警官高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理工 | 男 | 30 | 219 |
7903 | 西藏警官高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理工 | 女 | 3 | 411 |
8118 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男 | 771 | 355 |
8118 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 女 | 88 | 431 |
請(qǐng)點(diǎn)擊查看:2022年公安院校公安專(zhuān)業(yè)參檢考生名單公示(專(zhuān)科)