2021年在陜招生軍隊(duì)院校參加面試體檢最低分
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 性別 | 參檢人數(shù) | 參檢最低分 |
0011 | 武警工程大學(xué) | 理工 | 男 | 187 | 443 |
0011 | 武警工程大學(xué) | 理工 | 女 | 6 | 557 |
0011 | 武警工程大學(xué) | 文史 | 男 | 15 | 549 |
0013 | 國防科技大學(xué) | 理工 | 男 | 273 | 498 |
0013 | 國防科技大學(xué) | 理工 | 女 | 18 | 593 |
0013 | 國防科技大學(xué) | 文史 | 男 | 3 | 609 |
0017 | 陸軍工程大學(xué) | 理工 | 男 | 126 | 456 |
0017 | 陸軍工程大學(xué) | 理工 | 女 | 3 | 505 |
0019 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 理工 | 男 | 44 | 511 |
0019 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 理工 | 女 | 10 | 559 |
0019 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 文史 | 男 | 9 | 518 |
0024 | 陸軍炮兵防空兵學(xué)院 | 理工 | 男 | 41 | 447 |
0025 | 陸軍步兵學(xué)院 | 理工 | 男 | 19 | 445 |
0026 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 理工 | 男 | 54 | 468 |
0027 | 陸軍邊海防學(xué)院 | 理工 | 男 | 17 | 446 |
0027 | 陸軍邊海防學(xué)院 | 文史 | 男 | 6 | 544 |
0028 | 陸軍防化學(xué)院 | 理工 | 男 | 15 | 460 |
0028 | 陸軍防化學(xué)院 | 理工 | 女 | 3 | 543 |
0029 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 理工 | 男 | 36 | 499 |
0029 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 理工 | 女 | 6 | 552 |
0030 | 陸軍軍事交通學(xué)院 | 理工 | 男 | 7 | 446 |
0031 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 21 | 499 |
0031 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 文史 | 男 | 3 | 501 |
0031 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 文史 | 女 | 3 | 575 |
0033 | 空軍工程大學(xué) | 理工 | 男 | 261 | 496 |
0033 | 空軍工程大學(xué) | 理工 | 女 | 9 | 574 |
0043 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理工 | 男 | 79 | 560 |
0043 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理工 | 女 | 12 | 621 |
0046 | 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 理工 | 男 | 78 | 462 |
0049 | 海軍工程大學(xué) | 理工 | 男 | 30 | 450 |
0049 | 海軍工程大學(xué) | 理工 | 女 | 6 | 553 |
0050 | 海軍航空大學(xué) | 理工 | 男 | 30 | 444 |
0050 | 海軍航空大學(xué) | 理工 | 女 | 6 | 541 |
0053 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 理工 | 男 | 27 | 459 |
0053 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 理工 | 女 | 15 | 548 |
0057 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 理工 | 男 | 64 | 459 |
0061 | 空軍航空大學(xué) | 理工 | 男 | 1 | 559 |
0070 | 火箭軍工程大學(xué) | 理工 | 男 | 171 | 475 |
0070 | 火箭軍工程大學(xué) | 理工 | 女 | 9 | 532 |
0084 | 武警特種警察學(xué)院 | 理工 | 男 | 26 | 450 |
0086 | 武警警官學(xué)院 | 理工 | 男 | 15 | 471 |
0087 | 武警海警學(xué)院 | 理工 | 男 | 9 | 462 |
0087 | 武警海警學(xué)院 | 文史 | 女 | 3 | 564 |
請點(diǎn)擊查看:2021年軍隊(duì)院校參檢考生名單公示