2012年普通高等教育專升本共有57個(gè)招生專業(yè),專業(yè)目錄按文史、外語(yǔ)、藝術(shù)、理工、醫(yī)學(xué)五個(gè)類別編制。每個(gè)專業(yè)下面為該專業(yè)招生學(xué)校的代碼和名稱,未標(biāo)注學(xué)制的專業(yè)均為2年。
文 史 類
代 碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 |
01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
017 | 延安大學(xué) |
018 | 陜西理工學(xué)院 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
021 | 渭南師范學(xué)院 |
029 | 西安文理學(xué)院 |
030 | 榆林學(xué)院 |
031 | 商洛學(xué)院 |
032 | 安康學(xué)院 |
02 | 法學(xué) |
023 | 西北政法大學(xué) |
030 | 榆林學(xué)院 |
03 | 工商管理 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
04 | 金融學(xué) |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
05 | 旅游管理 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 |
06 | 思想政治教育 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
031 | 商洛學(xué)院 |
032 | 安康學(xué)院 |
07 | 電子商務(wù) |
009 | 西安科技大學(xué) |
08 | 歷史學(xué) |
030 | 榆林學(xué)院 |
09 | 廣播電視新聞學(xué) |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
10 | 學(xué)前教育 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
11 | 應(yīng)用心理學(xué) |
031 | 商洛學(xué)院 |
12 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
007 | 西安工業(yè)大學(xué) |
010 | 西安石油大學(xué) |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
13 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
012 | 西安工程大學(xué) |
023 | 西北政法大學(xué) |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
14 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
021 | 渭南師范學(xué)院 |
023 | 西北政法大學(xué) |
035 | 西安郵電學(xué)院 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
15 | 財(cái)務(wù)管理 |
032 | 安康學(xué)院 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
16 | 地理科學(xué) |
031 | 商洛學(xué)院 |
外 語(yǔ) 類
17 | 英語(yǔ) |
009 | 西安科技大學(xué) |
018 | 陜西理工學(xué)院 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
021 | 渭南師范學(xué)院 |
022 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
030 | 榆林學(xué)院 |
031 | 商洛學(xué)院 |
032 | 安康學(xué)院 |
藝 術(shù) 類
18 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
012 | 西安工程大學(xué) |
19 | 藝術(shù)教育 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 |
026 | 西安美術(shù)學(xué)院 |
20 | 美術(shù)學(xué) |
019 | 寶雞文理學(xué)院 |
031 | 商洛學(xué)院 |
21 | 音樂(lè)學(xué) |
019 | 寶雞文理學(xué)院 |
031 | 商洛學(xué)院 |
理 工 類
22 | 通信工程 |
009 | 西安科技大學(xué) |
23 | 土木工程 |
009 | 西安科技大學(xué) |
24 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
010 | 西安石油大學(xué) |
035 | 西安郵電學(xué)院 |
25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
009 | 西安科技大學(xué) |
017 | 延安大學(xué) |
018 | 陜西理工學(xué)院 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
021 | 渭南師范學(xué)院 |
030 | 榆林學(xué)院 |
031 | 商洛學(xué)院 |
26 | 工程管理 |
018 | 陜西理工學(xué)院 |
031 | 商洛學(xué)院 |
27 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
007 | 西安工業(yè)大學(xué) |
018 | 陜西理工學(xué)院 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 |
28 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
012 | 西安工程大學(xué) |
018 | 陜西理工學(xué)院 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 |
29 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 |
012 | 西安工程大學(xué) |
30 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) |
031 | 商洛學(xué)院 |
31 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
32 | 應(yīng)用化學(xué) |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
029 | 西安文理學(xué)院 |
032 | 安康學(xué)院 |
33 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
019 | 寶雞文理學(xué)院 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
021 | 渭南師范學(xué)院 |
030 | 榆林學(xué)院 |
031 | 商洛學(xué)院 |
032 | 安康學(xué)院 |
34 | 紡織工程 |
012 | 西安工程大學(xué) |
35 | 化學(xué) |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
021 | 渭南師范學(xué)院 |
031 | 商洛學(xué)院 |
36 | 化學(xué)工程與工藝 |
010 | 西安石油大學(xué) |
37 | 輕化工程 |
012 | 西安工程大學(xué) |
38 | 生物技術(shù) |
031 | 商洛學(xué)院 |
39 | 生物科學(xué) |
030 | 榆林學(xué)院 |
40 | 藥學(xué) |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 |
41 | 園林 |
032 | 安康學(xué)院 |
42 | 動(dòng)物科學(xué) |
030 | 榆林學(xué)院 |
43 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 |
010 | 西安石油大學(xué) |
44 | 植物科學(xué)與技術(shù) |
030 | 榆林學(xué)院 |
45 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
031 | 商洛學(xué)院 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
46 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
023 | 西北政法大學(xué) |
47 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
007 | 西安工業(yè)大學(xué) |
48 | 財(cái)務(wù)管理 |
021 | 渭南師范學(xué)院 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
49 | 地理科學(xué) |
019 | 寶雞文理學(xué)院 |
醫(yī) 學(xué) 類
50 | 中藥學(xué) |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 |
51 | 臨床醫(yī)學(xué) 學(xué)制3年 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 |
52 | 臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像學(xué)方向) 學(xué)制3年 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 |
53 | 口腔醫(yī)學(xué) 學(xué)制3年 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 |
54 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 |
55 | 康復(fù)治療學(xué) 學(xué)制3年 |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 |
56 | 護(hù)理學(xué) |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 |
57 | 中醫(yī)學(xué) 學(xué)制3年 |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 |