2011年普通高等教育專升本54個(gè)專業(yè)計(jì)劃招生5440名。其中文史類2020名,外語類495名,藝術(shù)類120名,理工類2235名,醫(yī)學(xué)類570名。本計(jì)劃按文史、外語、藝術(shù)、理工、醫(yī)學(xué)五個(gè)類別編排。專業(yè)和學(xué)校名稱前面的數(shù)字是該專業(yè)或該學(xué)校的代碼;專業(yè)名稱后面注明了該專業(yè)的招生人數(shù),學(xué)校名稱后面的數(shù)字是該校該專業(yè)的招生人數(shù)。部分學(xué)校后面還注明了該校該專業(yè)的學(xué)制(未標(biāo)注學(xué)制的均為2年)或教學(xué)地點(diǎn)等。
文 史 類
代 碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 |
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文) | 115 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
023 | 西北政法大學(xué) | 40 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 45 |
02 | 金融學(xué)(文) | 45 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 45 |
03 | 法學(xué)(文) | 220 |
023 | 西北政法大學(xué) | 190 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
04 | 思想政治教育(文) | 195 |
020 | 咸陽師范學(xué)院 | 45 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 40 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
031 | 商洛學(xué)院 | 40 |
032 | 安康學(xué)院 | 40 |
05 | 漢語言文學(xué)(文) | 695 |
017 | 延安大學(xué) | 60 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 45 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 100 |
020 | 咸陽師范學(xué)院 | 140 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 90 |
030 | 榆林學(xué)院 | 90 |
031 | 商洛學(xué)院 | 60 |
032 | 安康學(xué)院 | 110 |
06 | 歷史學(xué)(文) | 185 |
020 | 咸陽師范學(xué)院 | 45 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 40 |
029 | 西安文理學(xué)院 | 50 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
031 | 商洛學(xué)院 | 20 |
07 | 電子商務(wù)(文) | 30 |
009 | 西安科技大學(xué) | 30 |
08 | 工商管理(文) | 75 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 35 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 40 |
09 | 市場營銷(文) | 155 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 40 |
023 | 西北政法大學(xué) | 40 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 40 |
035 | 西安郵電學(xué)院 | 35 |
10 | 會(huì)計(jì)學(xué)(文) | 105 |
007 | 西安工業(yè)大學(xué) | 40 |
010 | 西安石油大學(xué) | 40 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 25 |
11 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 90 |
032 | 安康學(xué)院 | 90 |
12 | 旅游管理(文) | 40 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 40 |
13 | 廣播電視新聞學(xué)(文) | 40 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 40 |
14 | 學(xué)前教育(文) | 30 |
020 | 咸陽師范學(xué)院 | 30 |
外 語 類
15 | 英語(外) | 495 |
009 | 西安科技大學(xué) | 30 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 35 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 100 |
020 | 咸陽師范學(xué)院 | 70 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 60 |
022 | 西安外國語大學(xué) | 100 |
030 | 榆林學(xué)院 | 40 |
031 | 商洛學(xué)院 | 20 |
032 | 安康學(xué)院 | 40 |
藝 術(shù) 類
16 | 藝術(shù)教育(藝) | 15 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 15 |
17 | 音樂學(xué)(藝) | 15 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 15 |
18 | 美術(shù)學(xué)(藝) | 30 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 15 |
031 | 商洛學(xué)院 | 15 |
19 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝) | 60 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
026 | 西安美術(shù)學(xué)院(凡欲報(bào)考西安美術(shù)學(xué) 院“藝術(shù)設(shè)計(jì)”專業(yè)志愿的考生,均須參加學(xué)校4月16日組織的專業(yè)課加試。) | 30 |
理 工 類
20 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(理) | 480 |
017 | 延安大學(xué) | 60 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 100 |
020 | 咸陽師范學(xué)院 | 90 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 50 |
029 | 西安文理學(xué)院 | 50 |
030 | 榆林學(xué)院 | 40 |
031 | 商洛學(xué)院 | 40 |
032 | 安康學(xué)院 | 50 |
21 | 物理學(xué)(理) | 100 |
020 | 咸陽師范學(xué)院 | 40 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 40 |
031 | 商洛學(xué)院 | 20 |
22 | 化學(xué)(理) | 140 |
020 | 咸陽師范學(xué)院 | 50 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 55 |
031 | 商洛學(xué)院 | 35 |
23 | 應(yīng)用化學(xué)(理) | 60 |
010 | 西安石油大學(xué) | 30 |
032 | 安康學(xué)院 | 30 |
24 | 植物科學(xué)與技術(shù)(理) | 30 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
25 | 生物科學(xué)(理) | 70 |
030 | 榆林學(xué)院 | 40 |
031 | 商洛學(xué)院 | 30 |
26 | 動(dòng)物科學(xué)(理) | 30 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
27 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(理) | 200 |
007 | 西安工業(yè)大學(xué) | 40 |
011 | 陜西科技大學(xué) | 30 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 60 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 30 |
029 | 西安文理學(xué)院 | 40 |
28 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化(理) | 30 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
29 | 電氣工程及其自動(dòng)化(理) | 120 |
011 | 陜西科技大學(xué) | 30 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 30 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 30 |
30 | 自動(dòng)化(理) | 40 |
007 | 西安工業(yè)大學(xué) | 40 |
31 | 通信工程(理) | 30 |
009 | 西安科技大學(xué) | 30 |
32 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理) | 240 |
007 | 西安工業(yè)大學(xué) | 40 |
009 | 西安科技大學(xué) | 30 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 30 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 40 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 40 |
030 | 榆林學(xué)院 | 40 |
031 | 商洛學(xué)院 | 20 |
33 | 網(wǎng)絡(luò)工程(理) | 35 |
035 | 西安郵電學(xué)院 | 35 |
34 | 土木工程(理) | 70 |
007 | 西安工業(yè)大學(xué) | 40 |
009 | 西安科技大學(xué) | 30 |
35 | 輕化工程(理) | 30 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
36 | 紡織工程(理) | 30 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
37 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(理) | 80 |
010 | 西安石油大學(xué) | 80 |
38 | 藥學(xué)(理) | 80 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 80 |
39 | 信息管理與信息系統(tǒng)(理) | 40 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 40 |
40 | 會(huì)計(jì)學(xué)(理) | 25 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 25 |
41 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 45 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 45 |
42 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(理) | 30 |
023 | 西北政法大學(xué) | 30 |
43 | 電子信息工程(理) | 40 |
029 | 西安文理學(xué)院 | 40 |
44 | 園林(理) | 40 |
032 | 安康學(xué)院 | 40 |
45 | 地理科學(xué)(理) | 70 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 30 |
020 | 咸陽師范學(xué)院 | 40 |
46 | 軟件工程(理) | 50 |
020 | 咸陽師范學(xué)院 | 50 |
醫(yī) 學(xué) 類
47 | 臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī))學(xué)制3年 | 180 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 180 |
48 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(醫(yī)) | 60 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 60 |
49 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(醫(yī)) | 60 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 60 |
50 | 口腔醫(yī)學(xué)(醫(yī))學(xué)制3年 | 30 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 30 |
51 | 康復(fù)治療學(xué)(醫(yī))學(xué)制3年 | 20 |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 20 |
52 | 護(hù)理學(xué)(醫(yī)) | 120 |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 30 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 90 |
53 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī))學(xué)制3年 | 70 |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 70 |
54 | 中藥學(xué)(醫(yī)) | 30 |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 30 |