按照《陜西省教育廳關(guān)于下達(dá)2014年專升本教育招生計(jì)劃的通知》(陜教發(fā)〔2013〕54號(hào)),我們對(duì)省教育廳下達(dá)的2014年普通高等教育專升本招生計(jì)劃按專業(yè)分類進(jìn)行了整理,現(xiàn)予公布。
今年20所普通高校49個(gè)專業(yè)計(jì)劃招生4975名,其中文史類2270名,外語(yǔ)類610名,藝術(shù)類110名,理工類1585名,醫(yī)學(xué)類400名。本計(jì)劃按文史、外語(yǔ)、藝術(shù)、理工、醫(yī)學(xué)五個(gè)類別編排。專業(yè)及學(xué)校名稱前面的代碼是該專業(yè)或?qū)W校的代碼,專業(yè)及學(xué)校名稱后面的數(shù)字是該專業(yè)或?qū)W校的招生計(jì)劃數(shù)。未標(biāo)注學(xué)制的均為2年。
文 史 類
代 碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 650 |
017 | 延安大學(xué) | 60 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 50 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 100 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 100 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 120 |
030 | 榆林學(xué)院 | 60 |
031 | 商洛學(xué)院 | 60 |
032 | 安康學(xué)院 | 100 |
02 | 法學(xué) | 140 |
023 | 西北政法大學(xué) | 100 |
030 | 榆林學(xué)院 | 40 |
03 | 工商管理 | 130 |
009 | 西安科技大學(xué) | 30 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 50 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 50 |
04 | 金融學(xué) | 100 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 100 |
05 | 旅游管理 | 100 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 50 |
032 | 安康學(xué)院 | 50 |
06 | 思想政治教育 | 40 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 40 |
07 | 歷史學(xué) | 120 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 50 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
031 | 商洛學(xué)院 | 40 |
08 | 廣播電視學(xué) | 100 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 100 |
09 | 學(xué)前教育 | 170 |
029 | 西安文理學(xué)院 | 60 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 50 |
032 | 安康學(xué)院 | 60 |
10 | 應(yīng)用心理學(xué) | 30 |
031 | 商洛學(xué)院 | 30 |
11 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 280 |
007 | 西安工業(yè)大學(xué) | 30 |
031 | 商洛學(xué)院 | 70 |
032 | 安康學(xué)院 | 80 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 100 |
12 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 140 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
023 | 西北政法大學(xué) | 60 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 50 |
13 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 130 |
007 | 西安工業(yè)大學(xué) | 30 |
023 | 西北政法大學(xué) | 40 |
035 | 西安郵電大學(xué) | 10 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 50 |
14 | 財(cái)務(wù)管理 | 100 |
032 | 安康學(xué)院 | 50 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 50 |
15 | 地理科學(xué) | 20 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 20 |
16 | 物流管理 | 20 |
035 | 西安郵電大學(xué) | 20 |
外 語(yǔ) 類
代 碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
17 | 英語(yǔ) | 610 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 50 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 120 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 90 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 110 |
022 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 70 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
031 | 商洛學(xué)院 | 20 |
032 | 安康學(xué)院 | 120 |
藝 術(shù) 類
代 碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
18 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
19 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 30 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
20 | 藝術(shù)教育 | 30 |
026 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 30 |
21 | 美術(shù)學(xué) | 10 |
031 | 商洛學(xué)院 | 10 |
22 | 音樂(lè)學(xué) | 10 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 10 |
理 工 類
代 碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
23 | 通信工程 | 70 |
009 | 西安科技大學(xué) | 30 |
035 | 西安郵電大學(xué) | 40 |
24 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 190 |
009 | 西安科技大學(xué) | 30 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 45 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 35 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 50 |
25 | 工程管理 | 135 |
009 | 西安科技大學(xué) | 30 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 35 |
031 | 商洛學(xué)院 | 70 |
26 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 140 |
007 | 西安工業(yè)大學(xué) | 30 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 35 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 45 |
27 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 115 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 35 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 50 |
28 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 145 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 45 |
031 | 商洛學(xué)院 | 70 |
29 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 225 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 100 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 45 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 50 |
032 | 安康學(xué)院 | 30 |
30 | 紡織工程 | 30 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
31 | 應(yīng)用化學(xué) | 45 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 45 |
32 | 化學(xué)工程與工藝 | 40 |
010 | 西安石油大學(xué) | 40 |
33 | 生物技術(shù) | 20 |
031 | 商洛學(xué)院 | 20 |
34 | 生物科學(xué) | 30 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
35 | 藥學(xué) | 80 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 80 |
36 | 園林 | 60 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
032 | 安康學(xué)院 | 30 |
37 | 動(dòng)物科學(xué) | 30 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
38 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 40 |
010 | 西安石油大學(xué) | 40 |
39 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 30 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
40 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 50 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 50 |
41 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 50 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 50 |
42 | 地理科學(xué) | 20 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 20 |
43 | 學(xué)前教育 | 40 |
029 | 西安文理學(xué)院 | 40 |
醫(yī) 學(xué) 類
代 碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
44 | 中藥學(xué) | 30 |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 30 |
45 | 臨床醫(yī)學(xué) 學(xué)制3年 | 150 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 150 |
46 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 40 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 40 |
47 | 康復(fù)治療學(xué) | 25 |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 25 |
48 | 護(hù)理學(xué) | 90 |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 30 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 60 |
49 | 中醫(yī)學(xué) 學(xué)制3年 | 65 |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 65 |