根據(jù)《陜西省教育廳關(guān)于下達(dá)2013年專升本教育招生計(jì)劃的通知》(陜教發(fā)〔2012〕46號(hào)),我們對(duì)省教育廳下達(dá)的2013年普通高等教育專升本招生計(jì)劃按專業(yè)分類進(jìn)行了整理,現(xiàn)予公布。
今年20所普通高校51個(gè)專業(yè)計(jì)劃招生5009名,其中文史類2160名,外語(yǔ)類520名,藝術(shù)類84名,理工類1785名,醫(yī)學(xué)類460名。本計(jì)劃按文史、外語(yǔ)、藝術(shù)、理工、醫(yī)學(xué)五個(gè)類別編排。專業(yè)名稱前面的代碼是該專業(yè)的代碼,專業(yè)名稱后面的數(shù)字是該專業(yè)的招生計(jì)劃數(shù);學(xué)校名稱前面的代碼是該學(xué)校的代碼,學(xué)校名稱后面的數(shù)字是該學(xué)校該專業(yè)的招生計(jì)劃數(shù)。專業(yè)名稱后未標(biāo)注學(xué)制的均為2年。
文 史 類
代 碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 625 |
017 | 延安大學(xué) | 60 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 45 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 100 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 100 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 60 |
030 | 榆林學(xué)院 | 90 |
031 | 商洛學(xué)院 | 70 |
032 | 安康學(xué)院 | 100 |
02 | 法學(xué) | 140 |
023 | 西北政法大學(xué) | 100 |
030 | 榆林學(xué)院 | 40 |
03 | 工商管理 | 130 |
009 | 西安科技大學(xué) | 30 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 50 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 50 |
04 | 金融學(xué) | 100 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 100 |
05 | 旅游管理 | 50 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 50 |
06 | 思想政治教育 | 90 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 50 |
030 | 榆林學(xué)院 | 40 |
07 | 歷史學(xué) | 35 |
031 | 商洛學(xué)院 | 35 |
08 | 廣播電視學(xué) | 50 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 50 |
09 | 學(xué)前教育 | 160 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 80 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 80 |
10 | 應(yīng)用心理學(xué) | 35 |
031 | 商洛學(xué)院 | 35 |
11 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 260 |
007 | 西安工業(yè)大學(xué) | 30 |
031 | 商洛學(xué)院 | 70 |
032 | 安康學(xué)院 | 60 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 100 |
12 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 130 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
023 | 西北政法大學(xué) | 50 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 50 |
13 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 150 |
007 | 西安工業(yè)大學(xué) | 30 |
023 | 西北政法大學(xué) | 50 |
035 | 西安郵電大學(xué) | 20 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 50 |
14 | 財(cái)務(wù)管理 | 100 |
032 | 安康學(xué)院 | 50 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 50 |
15 | 地理科學(xué) | 105 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 40 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 30 |
031 | 商洛學(xué)院 | 35 |
外 語(yǔ) 類
代 碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
16 | 英語(yǔ) | 520 |
009 | 西安科技大學(xué) | 30 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 35 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 100 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 100 |
021 | 渭南師范學(xué)院 | 60 |
022 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 70 |
030 | 榆林學(xué)院 | 40 |
031 | 商洛學(xué)院 | 35 |
032 | 安康學(xué)院 | 50 |
藝 術(shù) 類
代 碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
17 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 15 |
012 | 西安工程大學(xué) | 15 |
18 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 15 |
012 | 西安工程大學(xué) | 15 |
19 | 藝術(shù)教育 | 29 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 15 |
026 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 14 |
20 | 美術(shù)學(xué) | 20 |
031 | 商洛學(xué)院 | 20 |
21 | 音樂(lè)學(xué) | 5 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 5 |
理 工 類
代 碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
22 | 通信工程 | 60 |
009 | 西安科技大學(xué) | 30 |
035 | 西安郵電大學(xué) | 30 |
23 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 20 |
035 | 西安郵電大學(xué) | 20 |
24 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 230 |
009 | 西安科技大學(xué) | 30 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 35 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 50 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 50 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
031 | 商洛學(xué)院 | 35 |
25 | 工程管理 | 135 |
009 | 西安科技大學(xué) | 30 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 35 |
031 | 商洛學(xué)院 | 70 |
26 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 115 |
007 | 西安工業(yè)大學(xué) | 30 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 35 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 50 |
27 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 115 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
018 | 陜西理工學(xué)院 | 35 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 50 |
28 | 機(jī)械工程 | 30 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
29 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 70 |
031 | 商洛學(xué)院 | 70 |
30 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 345 |
019 | 寶雞文理學(xué)院 | 100 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 50 |
029 | 西安文理學(xué)院 | 80 |
030 | 榆林學(xué)院 | 40 |
031 | 商洛學(xué)院 | 35 |
032 | 安康學(xué)院 | 40 |
31 | 紡織工程 | 30 |
012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
32 | 化學(xué) | 90 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 90 |
33 | 化學(xué)工程與工藝 | 40 |
010 | 西安石油大學(xué) | 40 |
34 | 生物技術(shù) | 35 |
031 | 商洛學(xué)院 | 35 |
35 | 生物科學(xué) | 30 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
36 | 藥學(xué) | 90 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 90 |
37 | 園林 | 70 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
032 | 安康學(xué)院 | 40 |
38 | 動(dòng)物科學(xué) | 30 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
39 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 40 |
010 | 西安石油大學(xué) | 40 |
40 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 30 |
030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
41 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 50 |
034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 50 |
42 | 軟件工程 | 80 |
029 | 西安文理學(xué)院 | 80 |
43 | 地理科學(xué) | 30 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 30 |
44 | 學(xué)前教育 | 20 |
020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 20 |
醫(yī) 學(xué) 類
代 碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
45 | 中藥學(xué) | 30 |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 30 |
46 | 臨床醫(yī)學(xué) 學(xué)制3年 | 160 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 160 |
47 | 口腔醫(yī)學(xué) 學(xué)制3年 | 30 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 30 |
48 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 40 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 40 |
49 | 康復(fù)治療學(xué) 學(xué)制3年 | 25 |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 25 |
50 | 護(hù)理學(xué) | 110 |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 30 |
039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 80 |
51 | 中醫(yī)學(xué) 學(xué)制3年 | 65 |
015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 65 |