雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2023年陜西省普通高等學校招生本科一批征集正式投檔情況統(tǒng)計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 實際投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 理工 1009 北方工業(yè)大學 2 460 51386
2 理工 1014 北京印刷學院 1 472 44659
3 理工 1020 北京林業(yè)大學 2 549 15194
4 理工 1048 北京信息科技大學 2 455 54504
5 理工 1204 天津工業(yè)大學 6 459 52111
6 理工 1205 中國民航大學 2 506 28728
7 理工 1209 天津中醫(yī)藥大學 1 533 19733
8 理工 1210 天津師范大學 5 477 42158
9 理工 1212 天津外國語大學 13 443 61624
10 理工 1401 河北大學 7 445 60491
11 理工 1413 河北師范大學 6 471 45181
12 理工 1421 石家莊鐵道大學 1 456 53876
13 理工 1422 燕山大學 3 454 54965
14 理工 1601 山西大學 5 443 61679
15 理工 1603 中北大學 4 445 60587
16 理工 1604 太原理工大學 2 464 48738
17 理工 1615 山西財經(jīng)大學 18 446 59889
18 理工 1801 內(nèi)蒙古大學 2 450 57612
19 理工 2003 沈陽工業(yè)大學 3 446 60327
20 理工 2008 遼寧工程技術(shù)大學 7 447 59259
21 理工 2014 沈陽建筑大學 4 451 56726
22 理工 2016 沈陽農(nóng)業(yè)大學 0 - -
23 理工 2027 大連外國語大學 0 - -
24 理工 2201 吉林大學 5 574 9728
25 理工 2202 延邊大學 1 452 56057
26 理工 2203 長春理工大學 6 447 59428
27 理工 2204 東北電力大學 5 448 58707
28 理工 2401 黑龍江大學 6 444 61457
29 理工 2403 哈爾濱理工大學 5 443 61659
30 理工 2406 東北石油大學 14 450 57654
31 理工 2409 東北農(nóng)業(yè)大學 2 449 58139
32 理工 2411 哈爾濱醫(yī)科大學 2 467 47588
33 理工 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學 4 443 61762
34 理工 2420 哈爾濱商業(yè)大學 15 444 61389
35 理工 3006 江蘇科技大學 7 451 56881
36 理工 3007 中國礦業(yè)大學 2 470 45700
37 理工 3008 南京工業(yè)大學 1 487 37156
38 理工 3009 常州大學 1 447 59045
39 理工 3014 江蘇大學 3 467 47250
40 理工 3019 南京醫(yī)科大學 3 478 41560
41 理工 3037 揚州大學 5 447 59328
42 理工 3203 合肥工業(yè)大學 5 526 21962
43 理工 3204 安徽工業(yè)大學 4 447 59536
44 理工 3205 安徽理工大學 1 463 49706
45 理工 3219 安徽財經(jīng)大學 9 445 60771
46 理工 3403 山東科技大學 4 448 58640
47 理工 3405 青島科技大學 3 450 57236
48 理工 3418 山東師范大學 3 450 57454
49 理工 3434 青島大學 6 445 60615
50 理工 3456 山東大學威海分校 1 551 14856
51 理工 4004 華東理工大學 2 543 16795
52 理工 4008 上海電力大學 1 510 27401
53 理工 4028 上海政法學院 2 450 57306
54 理工 4202 杭州電子科技大學 1 549 15195
55 理工 4206 浙江農(nóng)林大學 4 447 59577
56 理工 4208 浙江中醫(yī)藥大學 2 448 58588
57 理工 4209 浙江師范大學 3 496 32818
58 理工 4219 中國計量大學 1 453 55496
59 理工 4225 寧波大學 5 468 46521
60 理工 4262 溫州肯恩大學 2 447 59113
61 理工 4401 南昌大學 2 537 18617
62 理工 4402 華東交通大學 1 458 52852
63 理工 4405 江西理工大學 3 446 59753
64 理工 4410 江西師范大學 24 451 56674
65 理工 4414 江西財經(jīng)大學 2 464 49105
66 理工 4602 華僑大學 1 458 52725
67 理工 4603 福州大學 1 555 13778
68 理工 4605 福建農(nóng)林大學 4 444 61445
69 理工 5004 長江大學 5 452 56409
70 理工 5014 湖北大學 2 449 57811
71 理工 5019 中南財經(jīng)政法大學 1 532 19848
72 理工 5028 三峽大學 2 467 47101
73 理工 5201 湘潭大學 33 453 55670
74 理工 5205 湖南科技大學 12 446 59754
75 理工 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學 4 444 61402
76 理工 5208 中南林業(yè)科技大學 5 443 61728
77 理工 5209 湖南中醫(yī)藥大學 10 448 58532
78 理工 5220 南華大學 11 446 60226
79 理工 5226 湖南工業(yè)大學 1 449 58245
80 理工 5401 華北水利水電大學 2 451 56735
81 理工 5412 河南大學 25 452 56032
82 理工 6009 廣州中醫(yī)藥大學 1 464 49278
83 理工 6033 廣東工業(yè)大學 1 534 19324
84 理工 6034 廣東外語外貿(mào)大學 5 478 41501
85 理工 6054 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 1 447 59146
86 理工 6201 廣西大學 11 451 56661
87 理工 6401 海南大學 4 453 55678
88 理工 6403 海南師范大學 11 447 59215
89 理工 6404 海南醫(yī)學院 4 443 61756
90 理工 7003 重慶交通大學 1 469 46366
91 理工 7004 重慶醫(yī)科大學 2 559 12933
92 理工 7005 西南大學 1 572 10038
93 理工 7024 西南大學(榮昌校區(qū)) 1 564 11724
94 理工 7202 西南交通大學 5 574 9668
95 理工 7204 西南石油大學 1 481 40071
96 理工 7214 成都中醫(yī)藥大學 1 460 51689
97 理工 7216 四川師范大學 9 446 59792
98 理工 7226 西南民族大學 2 449 58331
99 理工 7601 云南大學 1 465 48450
100 理工 7602 昆明理工大學 8 448 58547
101 理工 8005 陜西師范大學 2 552 14405
102 理工 8009 陜西科技大學 7 472 44777
103 理工 8010 西安建筑科技大學 7 458 52421
104 理工 8011 西安理工大學 3 464 48879
105 理工 8012 西北政法大學 3 456 53620
106 理工 8013 西安外國語大學 39 443 62160
107 理工 8014 西安石油大學 12 455 54172
108 理工 8015 西安工業(yè)大學 6 455 54360
109 理工 8016 西安工程大學 10 448 58760
110 理工 8017 陜西中醫(yī)藥大學 137 443 62211
111 理工 8018 西安科技大學 48 450 57608
112 理工 8019 西安郵電大學 1 513 26464
113 理工 8020 西安財經(jīng)大學 61 444 60944
114 理工 8021 陜西理工大學 348 443 62199
115 理工 8023 延安大學 117 445 60555
116 理工 8030 西安醫(yī)學院 182 443 62042
117 理工 8201 蘭州大學 3 565 11480
118 理工 8202 蘭州理工大學 7 445 60805
119 理工 8203 蘭州交通大學 6 446 59931
120 理工 8401 寧夏大學 2 480 40485
121 理工 8601 青海大學 12 449 57873
122 理工 8801 新疆大學 7 445 60390
123 理工 8804 石河子大學 8 447 59201
124 理工 9228 西南大學 10 451 56590
125 理工 9237 西安理工大學 2 445 60658
126 理工 9246 云南大學 1 446 59752
127 理工 9258 哈爾濱工程大學 4 465 48322
128 理工 9302 貴州大學 1 446 60019
129 理工 9310 西安建筑科技大學 4 444 61322
130 理工 9316 北方工業(yè)大學 2 445 60511
131 理工 9318 西安科技大學 3 444 61209
132 理工 9362 東北財經(jīng)大學 0 - -
133 理工 9610 東北農(nóng)業(yè)大學 0 - -
備注:部分院校對考生類別、政治面貌、外語語種、單科成績、外語口試、位次等有限制。

陜西省招生委員會辦公室©