雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2023年陜西省普通高等學(xué)校招生單設(shè)本科批次A段(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)征集投檔情況統(tǒng)計(jì)表

序號(hào) 科類 院校代號(hào) 院校名稱 實(shí)際投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 文史 1027 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 1 591 1084
2 文史 1031 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 1 593 1014
3 文史 1032 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2 585 1279
4 文史 1046 中國(guó)政法大學(xué) 1 588 1168
5 文史 1057 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 1 554 3088
6 文史 2201 吉林大學(xué) 1 594 988
7 文史 3002 蘇州大學(xué) 1 566 2184
8 文史 3011 河海大學(xué) 3 549 3484
9 文史 3406 濟(jì)南大學(xué) 5 520 7182
10 文史 4015 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 1 618 420
11 文史 4602 華僑大學(xué) 2 494 12924
12 文史 4609 福建師范大學(xué) 1 506 9887
13 文史 5013 華中師范大學(xué) 1 572 1863
14 文史 5019 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 1 576 1658
15 文史 7001 重慶大學(xué) 1 576 1683
16 文史 7201 四川大學(xué) 1 597 895
17 文史 7202 西南交通大學(xué) 1 576 1661
18 文史 7223 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 4 559 2652
19 文史 8004 西安電子科技大學(xué) 5 548 3537
20 文史 8005 陜西師范大學(xué) 5 562 2448
21 文史 8008 西北大學(xué) 4 552 3215
22 文史 8012 西北政法大學(xué) 34 523 6737
23 文史 8013 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 25 512 8824
24 文史 8014 西安石油大學(xué) 6 500 11351
25 文史 8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 3 514 8269
26 文史 8023 延安大學(xué) 2 521 7036
27 文史 8212 西北民族大學(xué) 2 499 11583

陜西省招生委員會(huì)辦公室©