雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2023年陜西省普通高等學(xué)校招生單設(shè)本科批次A段(國家專項計劃)征集投檔情況統(tǒng)計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 實際投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 理工 1004 北京交通大學(xué) 2 568 10912
2 理工 1005 北京工業(yè)大學(xué) 1 546 16018
3 理工 1006 北京航空航天大學(xué) 2 633 2358
4 理工 1007 北京理工大學(xué) 4 611 4251
5 理工 1008 北京科技大學(xué) 3 538 18131
6 理工 1013 北京郵電大學(xué) 5 601 5471
7 理工 1015 北京建筑大學(xué) 2 485 38089
8 理工 1018 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 1 570 10491
9 理工 1020 北京林業(yè)大學(xué) 1 540 17666
10 理工 1023 北京中醫(yī)藥大學(xué) 3 518 24661
11 理工 1030 中國傳媒大學(xué) 1 568 10839
12 理工 1031 中央財經(jīng)大學(xué) 2 521 23547
13 理工 1037 國際關(guān)系學(xué)院 2 548 15500
14 理工 1038 北京體育大學(xué) 2 482 39239
15 理工 1045 中央民族大學(xué) 1 529 20826
16 理工 1047 華北電力大學(xué)(北京) 4 574 9774
17 理工 1050 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 2 522 23375
18 理工 1052 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 1 526 21834
19 理工 1206 天津理工大學(xué) 4 518 24629
20 理工 1208 天津醫(yī)科大學(xué) 2 504 29729
21 理工 1212 天津外國語大學(xué) 2 462 50468
22 理工 1404 華北電力大學(xué)(保定) 5 562 12259
23 理工 1429 防災(zāi)科技學(xué)院 1 455 54534
24 理工 2001 遼寧大學(xué) 1 531 20390
25 理工 2002 大連理工大學(xué) 1 571 10223
26 理工 2003 沈陽工業(yè)大學(xué) 2 451 57030
27 理工 2006 東北大學(xué) 14 491 34995
28 理工 2008 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 3 449 58006
29 理工 2011 大連交通大學(xué) 2 479 41049
30 理工 2012 大連海事大學(xué) 5 485 37906
31 理工 2014 沈陽建筑大學(xué) 2 446 60206
32 理工 2018 中國醫(yī)科大學(xué) 1 545 16347
33 理工 2020 大連醫(yī)科大學(xué) 1 493 34122
34 理工 2021 沈陽藥科大學(xué) 2 460 51404
35 理工 2028 東北財經(jīng)大學(xué) 1 501 30726
36 理工 2201 吉林大學(xué) 16 532 20023
37 理工 2203 長春理工大學(xué) 4 474 43295
38 理工 2210 東北師范大學(xué) 1 479 40950
39 理工 2403 哈爾濱理工大學(xué) 3 463 49689
40 理工 2404 哈爾濱工程大學(xué) 3 519 24168
41 理工 2406 東北石油大學(xué) 2 451 57025
42 理工 2410 東北林業(yè)大學(xué) 8 471 44823
43 理工 3002 蘇州大學(xué) 5 536 18652
44 理工 3003 東南大學(xué) 10 548 15496
45 理工 3004 南京航空航天大學(xué) 8 574 9788
46 理工 3005 南京理工大學(xué) 8 534 19210
47 理工 3007 中國礦業(yè)大學(xué) 5 518 24697
48 理工 3008 南京工業(yè)大學(xué) 6 478 41600
49 理工 3010 南京郵電大學(xué) 2 522 23272
50 理工 3011 河海大學(xué) 5 480 40615
51 理工 3012 江南大學(xué) 5 525 22083
52 理工 3013 南京林業(yè)大學(xué) 1 521 23593
53 理工 3014 江蘇大學(xué) 5 473 44094
54 理工 3015 南京信息工程大學(xué) 3 477 41941
55 理工 3018 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 512 26730
56 理工 3022 中國藥科大學(xué) 8 482 39471
57 理工 3023 南京師范大學(xué) 2 500 31193
58 理工 3040 南京審計大學(xué) 2 529 20833
59 理工 3203 合肥工業(yè)大學(xué) 9 485 38108
60 理工 3401 山東大學(xué) 1 566 11343
61 理工 3402 中國海洋大學(xué) 5 477 41861
62 理工 3405 青島科技大學(xué) 5 447 59481
63 理工 3406 濟南大學(xué) 4 459 52208
64 理工 3434 青島大學(xué) 3 473 43838
65 理工 3456 山東大學(xué)威海分校 12 508 27974
66 理工 4002 同濟大學(xué) 4 600 5581
67 理工 4004 華東理工大學(xué) 8 486 37584
68 理工 4007 東華大學(xué) 5 515 25645
69 理工 4015 上海財經(jīng)大學(xué) 1 619 3431
70 理工 4201 浙江大學(xué) 2 634 2280
71 理工 4202 杭州電子科技大學(xué) 5 503 29892
72 理工 4203 浙江工業(yè)大學(xué) 1 509 27960
73 理工 4204 浙江理工大學(xué) 3 474 43557
74 理工 4223 浙江財經(jīng)大學(xué) 2 497 32609
75 理工 4225 寧波大學(xué) 1 499 31500
76 理工 4601 廈門大學(xué) 7 577 9197
77 理工 4602 華僑大學(xué) 4 453 55749
78 理工 4603 福州大學(xué) 3 497 32758
79 理工 4609 福建師范大學(xué) 5 453 55711
80 理工 5001 武漢大學(xué) 4 601 5404
81 理工 5002 華中科技大學(xué) 4 578 9038
82 理工 5006 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2 525 22345
83 理工 5009 武漢理工大學(xué) 14 514 26008
84 理工 5011 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 491 35000
85 理工 5013 華中師范大學(xué) 3 527 21634
86 理工 5019 中南財經(jīng)政法大學(xué) 2 514 25898
87 理工 5022 中南民族大學(xué) 1 465 48264
88 理工 5203 湖南大學(xué) 10 539 17867
89 理工 5204 中南大學(xué) 3 527 21744
90 理工 6001 中山大學(xué) 5 573 9972
91 理工 6002 暨南大學(xué) 4 495 33246
92 理工 6004 華南理工大學(xué) 7 535 19176
93 理工 7001 重慶大學(xué) 6 553 14364
94 理工 7005 西南大學(xué) 19 504 29520
95 理工 7201 四川大學(xué) 10 547 15786
96 理工 7202 西南交通大學(xué) 15 543 16697
97 理工 7203 電子科技大學(xué) 2 623 3126
98 理工 7210 中國民用航空飛行學(xué)院 3 459 52071
99 理工 7223 西南財經(jīng)大學(xué) 2 559 12800
100 理工 7226 西南民族大學(xué) 3 449 57979
101 理工 8001 西安交通大學(xué) 13 588 7257
102 理工 8002 西安交通大學(xué) 1 596 6190
103 理工 8003 西北工業(yè)大學(xué) 10 606 4808
104 理工 8004 西安電子科技大學(xué) 22 576 9287
105 理工 8005 陜西師范大學(xué) 1 556 13483
106 理工 8006 西北農(nóng)林科技大學(xué) 11 532 19937
107 理工 8007 長安大學(xué) 43 513 26264
108 理工 8008 西北大學(xué) 33 529 20813
109 理工 8009 陜西科技大學(xué) 93 453 55825
110 理工 8010 西安建筑科技大學(xué) 61 448 58475
111 理工 8011 西安理工大學(xué) 96 461 50766
112 理工 8012 西北政法大學(xué) 7 500 31195
113 理工 8013 西安外國語大學(xué) 16 443 62183
114 理工 8014 西安石油大學(xué) 67 450 57556
115 理工 8015 西安工業(yè)大學(xué) 43 453 55757
116 理工 8016 西安工程大學(xué) 32 449 58143
117 理工 8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 6 487 36747
118 理工 8018 西安科技大學(xué) 82 451 57092
119 理工 8019 西安郵電大學(xué) 78 488 36373
120 理工 8023 延安大學(xué) 8 450 57500
121 理工 8201 蘭州大學(xué) 10 525 22188
122 理工 8212 西北民族大學(xué) 11 447 59282
123 理工 8404 北方民族大學(xué) 7 441 63188
124 理工 8804 石河子大學(xué) 1 472 44677
125 理工 8820 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 1 465 48497

陜西省招生委員會辦公室©