雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2020年陜西省普通高等學校招生本科一批第三次模擬/正式投檔情況統計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數 模擬投檔人數 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大學 26 26 678 35
2 文史 1002 中國人民大學 25 25 671 76
3 文史 1003 清華大學 2 2 682 19
4 文史 1004 北京交通大學 8 8 627 812
5 文史 1006 北京航空航天大學 3 3 646 347
6 文史 1007 北京理工大學 5 5 636 528
7 文史 1008 北京科技大學 14 14 617 1181
8 文史 1009 北方工業大學 10 10 565 4818
9 文史 1010 北京化工大學 11 11 594 2351
10 文史 1013 北京郵電大學 8 8 622 989
11 文史 1014 北京印刷學院 8 8 560 5475
12 文史 1018 中國農業大學 7 7 627 804
13 文史 1020 北京林業大學 11 11 610 1479
14 文史 1023 北京中醫藥大學 3 3 621 1034
15 文史 1024 北京師范大學 13 13 658 180
16 文史 1027 北京外國語大學 9 9 645 355
17 文史 1028 北京第二外國語學院 9 9 608 1594
18 文史 1029 北京語言大學 5 5 618 1152
19 文史 1030 中國傳媒大學 14 14 634 590
20 文史 1031 中央財經大學 15 15 647 318
21 文史 1032 對外經濟貿易大學 15 15 645 357
22 文史 1034 首都經濟貿易大學 4 4 610 1494
23 文史 1036 中國人民公安大學 3 3 597 2173
24 文史 1038 北京體育大學 14 14 574 3914
25 文史 1042 中國戲曲學院 2 2 578 3495
26 文史 1045 中央民族大學 22 22 622 970
27 文史 1046 中國政法大學 23 23 643 385
28 文史 1047 華北電力大學(北京) 5 5 612 1402
29 文史 1048 北京信息科技大學 4 4 573 4017
30 文史 1050 中國礦業大學(北京) 9 9 588 2704
31 文史 1051 中國石油大學(北京) 11 11 599 2031
32 文史 1052 中國地質大學(北京) 4 4 600 1961
33 文史 1071 中國社會科學院大學 16 16 635 572
34 文史 1201 南開大學 21 21 651 264
35 文史 1204 天津工業大學 13 13 566 4683
36 文史 1205 中國民航大學 5 5 574 3918
37 文史 1210 天津師范大學 23 23 574 3881
38 文史 1212 天津外國語大學 12 12 581 3244
39 文史 1214 天津財經大學 17 17 579 3471
40 文史 1401 河北大學 13 13 558 5697
41 文史 1404 華北電力大學(保定) 11 11 580 3324
42 文史 1413 河北師范大學 19 19 559 5506
43 文史 1421 石家莊鐵道大學 14 14 530 10593
44 文史 1422 燕山大學 14 14 564 4907
45 文史 1601 山西大學 48 48 563 5086
46 文史 1603 中北大學 5 5 533 9932
47 文史 1604 太原理工大學 23 23 574 3851
48 文史 1615 山西財經大學 44 44 550 6861
49 文史 1801 內蒙古大學 26 26 573 3980
50 文史 2001 遼寧大學 10 10 581 3240
51 文史 2012 大連海事大學 5 5 576 3743
52 文史 2027 大連外國語大學 17 17 568 4538
53 文史 2028 東北財經大學 7 7 604 1751
54 文史 2201 吉林大學 27 27 622 967
55 文史 2202 延邊大學 13 13 556 6032
56 文史 2203 長春理工大學 10 10 527 11299
57 文史 2210 東北師范大學 10 10 591 2538
58 文史 2401 黑龍江大學 32 32 542 8215
59 文史 2402 哈爾濱工業大學 12 12 616 1241
60 文史 2406 東北石油大學 2 2 527 11318
61 文史 2409 東北農業大學 7 7 565 4857
62 文史 2410 東北林業大學 11 11 568 4488
63 文史 2412 黑龍江中醫藥大學 7 7 572 4110
64 文史 2420 哈爾濱商業大學 20 20 536 9348
65 文史 3001 南京大學 12 12 663 130
66 文史 3002 蘇州大學 12 12 623 945
67 文史 3003 東南大學 7 7 641 433
68 文史 3004 南京航空航天大學 24 24 610 1496
69 文史 3005 南京理工大學 18 18 585 2979
70 文史 3006 江蘇科技大學 11 11 552 6604
71 文史 3007 中國礦業大學 14 14 580 3336
72 文史 3009 常州大學 6 6 555 6070
73 文史 3010 南京郵電大學 18 18 578 3556
74 文史 3011 河海大學 15 15 602 1883
75 文史 3012 江南大學 13 13 591 2490
76 文史 3014 江蘇大學 2 2 583 3121
77 文史 3018 南京農業大學 6 6 584 3049
78 文史 3022 中國藥科大學 4 4 581 3296
79 文史 3023 南京師范大學 12 12 618 1122
80 文史 3037 揚州大學 9 9 577 3571
81 文史 3040 南京審計大學 5 5 615 1276
82 文史 3070 西交利物浦大學 66 53 519 13140
83 文史 3081 中國人民大學(蘇州校區) 2 2 652 248
84 文史 3201 安徽大學 33 33 587 2824
85 文史 3219 安徽財經大學 16 16 571 4219
86 文史 3242 合肥工業大學(宣城校區) 9 9 573 3975
87 文史 3401 山東大學 25 25 631 678
88 文史 3402 中國海洋大學 15 15 619 1114
89 文史 3403 山東科技大學 8 8 556 5903
90 文史 3404 中國石油大學(華東) 13 13 585 2931
91 文史 3405 青島科技大學 15 15 542 8095
92 文史 3406 濟南大學 12 12 570 4298
93 文史 3418 山東師范大學 32 32 571 4149
94 文史 3434 青島大學 15 15 574 3873
95 文史 3456 山東大學威海分校 12 12 621 1010
96 文史 4001 復旦大學 7 7 676 44
97 文史 4002 同濟大學 15 15 650 287
98 文史 4003 上海交通大學 1 1 675 46
99 文史 4012 華東師范大學 8 8 646 342
100 文史 4014 上海外國語大學 4 4 635 555
101 文史 4015 上海財經大學 8 8 659 161
102 文史 4016 上海對外經貿大學 7 7 608 1581
103 文史 4018 華東政法大學 11 11 625 866
104 文史 4022 上海大學 3 3 630 708
105 文史 4024 上海立信會計金融學院 9 9 593 2384
106 文史 4028 上海政法學院 16 16 577 3600
107 文史 4201 浙江大學 26 26 662 137
108 文史 4206 浙江農林大學 5 5 541 8291
109 文史 4209 浙江師范大學 11 11 580 3338
110 文史 4219 中國計量大學 3 3 573 3950
111 文史 4225 寧波大學 6 6 586 2862
112 文史 4251 寧波諾丁漢大學 11 10 522 12485
113 文史 4262 溫州肯恩大學 5 5 513 14817
114 文史 4401 南昌大學 29 29 584 3028
115 文史 4403 東華理工大學 9 9 528 10901
116 文史 4405 江西理工大學 6 6 523 12104
117 文史 4410 江西師范大學 36 36 554 6288
118 文史 4414 江西財經大學 15 15 577 3610
119 文史 4601 廈門大學 18 18 641 423
120 文史 4602 華僑大學 25 25 522 12379
121 文史 4603 福州大學 4 4 587 2802
122 文史 4605 福建農林大學 5 5 536 9337
123 文史 5001 武漢大學 20 20 657 197
124 文史 5002 華中科技大學 8 8 637 525
125 文史 5003 武漢科技大學 9 9 563 5050
126 文史 5004 長江大學 8 8 546 7527
127 文史 5005 武漢工程大學 6 6 549 6998
128 文史 5006 中國地質大學(武漢) 12 12 587 2799
129 文史 5009 武漢理工大學 12 12 594 2291
130 文史 5010 湖北工業大學 6 6 553 6454
131 文史 5011 華中農業大學 18 18 563 5028
132 文史 5013 華中師范大學 2 2 633 626
133 文史 5014 湖北大學 11 11 571 4124
134 文史 5019 中南財經政法大學 38 38 626 857
135 文史 5028 三峽大學 10 10 536 9271
136 文史 5201 湘潭大學 110 110 565 4825
137 文史 5203 湖南大學 14 14 627 778
138 文史 5204 中南大學 12 12 628 768
139 文史 5205 湖南科技大學 34 34 545 7722
140 文史 5206 長沙理工大學 12 12 555 6041
141 文史 5207 湖南農業大學 9 9 534 9729
142 文史 5208 中南林業科技大學 17 17 534 9644
143 文史 5210 湖南師范大學 32 32 588 2714
144 文史 5220 南華大學 6 6 524 11907
145 文史 5226 湖南工業大學 14 14 531 10216
146 文史 5402 鄭州大學 48 48 589 2636
147 文史 5412 河南大學 42 42 573 4005
148 文史 6001 中山大學 26 26 644 366
149 文史 6002 暨南大學 17 17 619 1103
150 文史 6004 華南理工大學 10 10 629 727
151 文史 6009 廣州中醫藥大學 5 5 582 3144
152 文史 6011 華南師范大學 22 22 596 2202
153 文史 6022 深圳大學 14 14 611 1446
154 文史 6033 廣東工業大學 5 5 567 4598
155 文史 6034 廣東外語外貿大學 18 18 579 3392
156 文史 6037 南方醫科大學 22 22 543 7961
157 文史 6054 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 7 7 560 5448
158 文史 6059 深圳技術大學 8 8 554 6243
159 文史 6201 廣西大學 30 30 574 3856
160 文史 6401 海南大學 47 47 577 3598
161 文史 6403 海南師范大學 45 45 538 8945
162 文史 6404 海南醫學院 7 7 519 13175
163 文史 7001 重慶大學 12 12 627 784
164 文史 7003 重慶交通大學 10 10 545 7599
165 文史 7005 西南大學 21 21 615 1270
166 文史 7011 西南政法大學 35 35 618 1160
167 文史 7015 重慶工商大學 7 7 575 3788
168 文史 7201 四川大學 20 20 640 445
169 文史 7202 西南交通大學 10 10 609 1533
170 文史 7203 電子科技大學 7 7 622 971
171 文史 7204 西南石油大學 22 22 565 4846
172 文史 7209 西華大學 18 18 549 7035
173 文史 7214 成都中醫藥大學 6 6 571 4130
174 文史 7216 四川師范大學 19 19 578 3510
175 文史 7223 西南財經大學 21 21 602 1871
176 文史 7226 西南民族大學 10 10 557 5823
177 文史 7401 貴州大學 19 19 573 4004
178 文史 7601 云南大學 36 36 580 3319
179 文史 8001 西安交通大學 52 52 633 609
180 文史 8003 西北工業大學 30 30 618 1137
181 文史 8004 西安電子科技大學 69 69 589 2664
182 文史 8005 陜西師范大學 253 253 591 2520
183 文史 8006 西北農林科技大學 102 102 581 3292
184 文史 8007 長安大學 99 99 583 3078
185 文史 8008 西北大學 381 381 594 2357
186 文史 8009 陜西科技大學 185 185 532 10120
187 文史 8010 西安建筑科技大學 334 334 540 8497
188 文史 8011 西安理工大學 130 130 533 9893
189 文史 8012 西北政法大學 984 984 555 6047
190 文史 8013 西安外國語大學 1252 1252 534 9591
191 文史 8014 西安石油大學 248 248 524 11960
192 文史 8015 西安工業大學 365 365 524 12012
193 文史 8016 西安工程大學 154 154 523 12201
194 文史 8017 陜西中醫藥大學 438 438 520 12933
195 文史 8018 西安科技大學 305 305 526 11377
196 文史 8019 西安郵電大學 217 217 537 9049
197 文史 8020 西安財經大學 1024 1024 529 10722
198 文史 8021 陜西理工大學 832 832 516 13887
199 文史 8023 延安大學 766 766 521 12556
200 文史 8030 西安醫學院 400 400 512 15071
201 文史 8201 蘭州大學 35 35 608 1596
202 文史 8202 蘭州理工大學 9 9 527 11323
203 文史 8203 蘭州交通大學 17 17 531 10336
204 文史 8401 寧夏大學 39 39 571 4160
205 文史 8601 青海大學 24 24 544 7760
206 文史 8801 新疆大學 14 14 553 6375
207 文史 8804 石河子大學 12 12 541 8264
208 文史 8820 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 9 9 533 9845
209 文史 9210 上海大學 4 4 611 1445
210 文史 9224 北京外國語大學 3 3 620 1070
211 文史 9302 貴州大學 3 3 539 8794
212 文史 9313 西安外國語大學 29 29 513 14741
213 文史 9315 廈門大學 2 2 618 1120
備注:部分院校對考生類別、政治面貌、外語語種、單科成績、外語口試等有限制。

陜西省招生委員會辦公室©