雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2020年陜西省普通高等學校招生本科一批征集正式投檔情況統計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 實際投檔人數 最低分 最低位次
1 理工 0043 空軍軍醫大學 3 558 14456
2 理工 1022 首都醫科大學 1 583 9195
3 理工 1038 北京體育大學 1 555 15233
4 理工 1205 中國民航大學 4 489 39533
5 理工 1401 河北大學 3 471 49983
6 理工 1413 河北師范大學 3 502 33009
7 理工 1421 石家莊鐵道大學 1 472 48860
8 理工 1601 山西大學 4 500 34097
9 理工 1603 中北大學 2 484 42107
10 理工 1604 太原理工大學 3 538 19976
11 理工 1615 山西財經大學 1 474 48056
12 理工 1801 內蒙古大學 1 487 40656
13 理工 2001 遼寧大學 1 529 22844
14 理工 2003 沈陽工業大學 1 462 55004
15 理工 2008 遼寧工程技術大學 1 463 54657
16 理工 2014 沈陽建筑大學 1 484 42025
17 理工 2020 大連醫科大學 1 578 10116
18 理工 2021 沈陽藥科大學 1 459 57008
19 理工 2201 吉林大學 2 618 4269
20 理工 2202 延邊大學 1 463 54595
21 理工 2203 長春理工大學 1 468 51627
22 理工 2204 東北電力大學 7 464 54111
23 理工 2401 黑龍江大學 3 459 57308
24 理工 2403 哈爾濱理工大學 2 465 53312
25 理工 2406 東北石油大學 1 460 56426
26 理工 2411 哈爾濱醫科大學 5 498 35095
27 理工 2412 黑龍江中醫藥大學 3 463 54457
28 理工 2420 哈爾濱商業大學 3 462 55418
29 理工 3014 江蘇大學 4 495 36390
30 理工 3019 南京醫科大學 4 528 23079
31 理工 3037 揚州大學 3 516 27242
32 理工 3070 西交利物浦大學 24 451 62745
33 理工 3204 安徽工業大學 1 471 49832
34 理工 3205 安徽理工大學 3 461 55747
35 理工 3403 山東科技大學 8 466 52822
36 理工 3404 中國石油大學(華東) 5 557 14693
37 理工 3405 青島科技大學 3 474 47834
38 理工 3406 濟南大學 2 510 29822
39 理工 3418 山東師范大學 2 540 19145
40 理工 3434 青島大學 6 485 41372
41 理工 4206 浙江農林大學 1 480 44420
42 理工 4225 寧波大學 1 507 30890
43 理工 4251 寧波諾丁漢大學 0 - -
44 理工 4262 溫州肯恩大學 2 452 61860
45 理工 4401 南昌大學 6 486 40842
46 理工 4403 東華理工大學 1 495 36646
47 理工 4410 江西師范大學 4 475 47584
48 理工 4602 華僑大學 4 483 42586
49 理工 4603 福州大學 1 554 15363
50 理工 5201 湘潭大學 3 492 37774
51 理工 5205 湖南科技大學 7 464 54284
52 理工 5207 湖南農業大學 2 464 54197
53 理工 5208 中南林業科技大學 6 464 54219
54 理工 5220 南華大學 7 462 55269
55 理工 5226 湖南工業大學 1 489 39251
56 理工 6008 廣東醫科大學 1 535 20947
57 理工 6058 廣東以色列理工學院 0 - -
58 理工 6201 廣西大學 3 497 35453
59 理工 6401 海南大學 6 516 27454
60 理工 6403 海南師范大學 7 460 56367
61 理工 6404 海南醫學院 9 461 55850
62 理工 7003 重慶交通大學 4 511 29412
63 理工 7004 重慶醫科大學 1 560 13803
64 理工 7201 四川大學 1 650 1716
65 理工 7216 四川師范大學 1 514 28229
66 理工 7401 貴州大學 1 482 43277
67 理工 8010 西安建筑科技大學 9 492 37974
68 理工 8011 西安理工大學 6 530 22340
69 理工 8012 西北政法大學 3 476 46691
70 理工 8013 西安外國語大學 14 464 54141
71 理工 8014 西安石油大學 18 465 53251
72 理工 8015 西安工業大學 5 473 48355
73 理工 8017 陜西中醫藥大學 79 459 57301
74 理工 8018 西安科技大學 17 465 53090
75 理工 8019 西安郵電大學 1 540 19127
76 理工 8020 西安財經大學 11 464 54009
77 理工 8021 陜西理工大學 92 457 58256
78 理工 8023 延安大學 48 459 57015
79 理工 8030 西安醫學院 68 461 55665
80 理工 8201 蘭州大學 1 587 8320
81 理工 8401 寧夏大學 3 494 36742
82 理工 8402 寧夏醫科大學 2 520 25838
83 理工 8601 青海大學 1 514 28402
84 理工 8801 新疆大學 6 460 56611
85 理工 8804 石河子大學 2 465 53667
86 理工 9217 湖北工業大學 7 451 62767
87 理工 9229 暨南大學 0 - -
88 理工 9237 西安理工大學 2 462 55433
89 理工 9310 西安建筑科技大學 43 451 62147
90 理工 9313 西安外國語大學 4 456 59013
備注:部分院校對考生類別、政治面貌、外語語種、單科成績、外語口試等有限制。

陜西省招生委員會辦公室©