雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2021年陜西省普通高等學校招生單設本科批次A段(國家專項計劃)征集投檔情況統(tǒng)計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 實際投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 理工 1008 北京科技大學 3 558 11933
2 理工 1011 北京工商大學 2 493 32388
3 理工 1013 北京郵電大學 2 605 4313
4 理工 1015 北京建筑大學 1 524 21046
5 理工 1018 中國農業(yè)大學 3 542 15877
6 理工 1023 北京中醫(yī)藥大學 2 541 16192
7 理工 1031 中央財經大學 2 591 6093
8 理工 1034 首都經濟貿易大學 1 551 13438
9 理工 1037 國際關系學院 1 552 13357
10 理工 1047 華北電力大學(北京) 6 560 11467
11 理工 1051 中國石油大學(北京) 2 536 17503
12 理工 1052 中國地質大學(北京) 1 539 16623
13 理工 1204 天津工業(yè)大學 2 513 24726
14 理工 1206 天津理工大學 2 519 22629
15 理工 1208 天津醫(yī)科大學 2 552 13333
16 理工 1212 天津外國語大學 3 509 25988
17 理工 1404 華北電力大學(保定) 3 554 12880
18 理工 2001 遼寧大學 1 531 18909
19 理工 2002 大連理工大學 8 563 10861
20 理工 2003 沈陽工業(yè)大學 3 467 45478
21 理工 2006 東北大學 14 523 21136
22 理工 2008 遼寧工程技術大學 1 454 52766
23 理工 2011 大連交通大學 2 490 33838
24 理工 2012 大連海事大學 3 527 19978
25 理工 2018 中國醫(yī)科大學 1 546 14850
26 理工 2020 大連醫(yī)科大學 2 512 25104
27 理工 2021 沈陽藥科大學 1 506 27134
28 理工 2066 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 1 568 9865
29 理工 2201 吉林大學 6 544 15258
30 理工 2203 長春理工大學 3 489 34180
31 理工 2210 東北師范大學 1 503 28301
32 理工 2402 哈爾濱工業(yè)大學 2 600 4940
33 理工 2403 哈爾濱理工大學 2 466 46388
34 理工 2404 哈爾濱工程大學 2 546 14838
35 理工 2406 東北石油大學 1 453 53755
36 理工 2410 東北林業(yè)大學 4 502 28744
37 理工 3001 南京大學 2 616 3227
38 理工 3002 蘇州大學 6 520 22192
39 理工 3003 東南大學 2 598 5159
40 理工 3004 南京航空航天大學 3 573 9042
41 理工 3005 南京理工大學 1 585 6994
42 理工 3007 中國礦業(yè)大學 3 503 28163
43 理工 3010 南京郵電大學 1 570 9586
44 理工 3011 河海大學 2 544 15356
45 理工 3012 江南大學 1 535 17676
46 理工 3013 南京林業(yè)大學 1 539 16691
47 理工 3022 中國藥科大學 2 515 23964
48 理工 3023 南京師范大學 1 545 14976
49 理工 3040 南京審計大學 1 544 15308
50 理工 3203 合肥工業(yè)大學 7 532 18554
51 理工 3242 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 5 520 22311
52 理工 3402 中國海洋大學 1 563 10809
53 理工 3404 中國石油大學(華東) 2 514 24315
54 理工 3405 青島科技大學 5 482 37855
55 理工 3406 濟南大學 8 495 31533
56 理工 3434 青島大學 2 516 23686
57 理工 3456 山東大學威海分校 2 549 14043
58 理工 4002 同濟大學 2 614 3392
59 理工 4004 華東理工大學 7 562 11153
60 理工 4007 東華大學 4 527 20041
61 理工 4016 上海對外經貿大學 1 525 20565
62 理工 4018 華東政法大學 1 530 19209
63 理工 4202 杭州電子科技大學 1 557 12133
64 理工 4203 浙江工業(yè)大學 9 487 35275
65 理工 4204 浙江理工大學 3 511 25200
66 理工 4225 寧波大學 2 527 19900
67 理工 4601 廈門大學 4 590 6282
68 理工 4602 華僑大學 2 498 30566
69 理工 4603 福州大學 3 513 24644
70 理工 4609 福建師范大學 3 455 52565
71 理工 5002 華中科技大學 2 600 4946
72 理工 5009 武漢理工大學 9 539 16756
73 理工 5011 華中農業(yè)大學 3 514 24195
74 理工 5013 華中師范大學 5 551 13413
75 理工 5019 中南財經政法大學 1 569 9834
76 理工 5203 湖南大學 5 561 11320
77 理工 5204 中南大學 5 562 11029
78 理工 6001 中山大學 1 596 5405
79 理工 6004 華南理工大學 4 585 7054
80 理工 6060 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) 1 599 4994
81 理工 7001 重慶大學 6 572 9076
82 理工 7005 西南大學 11 536 17422
83 理工 7201 四川大學 6 586 6820
84 理工 7202 西南交通大學 8 553 13108
85 理工 7203 電子科技大學 3 620 2900
86 理工 7210 中國民用航空飛行學院 1 467 45673
87 理工 7223 西南財經大學 1 569 9774
88 理工 7226 西南民族大學 2 484 36536
89 理工 8001 西安交通大學 4 620 2905
90 理工 8003 西北工業(yè)大學 5 598 5166
91 理工 8004 西安電子科技大學 17 576 8423
92 理工 8005 陜西師范大學 7 554 12930
93 理工 8006 西北農林科技大學 8 535 17662
94 理工 8007 長安大學 24 519 22613
95 理工 8008 西北大學 36 531 18823
96 理工 8009 陜西科技大學 63 462 48508
97 理工 8010 西安建筑科技大學 48 473 42384
98 理工 8011 西安理工大學 48 494 32209
99 理工 8012 西北政法大學 7 505 27533
100 理工 8013 西安外國語大學 16 448 56579
101 理工 8014 西安石油大學 34 454 52831
102 理工 8015 西安工業(yè)大學 26 456 51920
103 理工 8016 西安工程大學 17 452 54185
104 理工 8017 陜西中醫(yī)藥大學 5 487 35073
105 理工 8018 西安科技大學 64 453 53578
106 理工 8019 西安郵電大學 60 496 31097
107 理工 8023 延安大學 4 454 52747
108 理工 8201 蘭州大學 6 546 14860
109 理工 8212 西北民族大學 5 446 58111
110 理工 8804 石河子大學 1 487 35399

1.以下高校及專業(yè)不招收色盲、色弱考生: 天津醫(yī)科大學(1208)護理學專業(yè)、藥學類專業(yè); 大連理工大學(2002)化工與制藥類專業(yè); 大連理工大學(盤錦校區(qū))(2066)環(huán)境生態(tài)工程專業(yè); 中南財經政法大學(5019)環(huán)境工程專業(yè); 湖南大學(5203)化學類專業(yè)、化學工程與工藝專業(yè); 中南大學(5204)資源勘查工程專業(yè)、礦物加工工程專業(yè); 華南理工大學(6004)化工與制藥類專業(yè)、輕工類專業(yè)、環(huán)境科學與工程類專業(yè); 2.以下高校及專業(yè)不招收色盲考生: 首都經濟貿易大學(1034)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè); 華東理工大學(4004)應用物理學專業(yè); 3.以下高校及專業(yè)只招男生: 遼寧工程技術大學(2008)采礦工程專業(yè); 西安科技大學(8018)采礦工程專業(yè); 4.以下高校及專業(yè)只招英語語種考生: 重慶大學(7001)工科實驗班專業(yè); 西南大學(7005)紡織類專業(yè)、食品科學與工程類專業(yè)、自然保護與環(huán)境生態(tài)類專業(yè); 電子科技大學(7203)電子信息類專業(yè)、工科實驗班專業(yè); 西南財經大學(7223)公共管理類專業(yè); 5.國際關系學院(院校代號:1037)網絡空間安全專業(yè),只招男生;出生日期為1999年9月1日及以后;政治面貌為中共黨員或共青團員;家庭及主要社會關系歷史清楚,無重大問題;身高應在170厘米及以上,體重均在上限標準及以下,體重上限標準為:(身高[厘米]-110)×1.4);身心健康,無嚴重急慢性疾病,無傳染??;五官端正,面部及身體各部位無明顯特征和缺陷;左右眼矯正視力在4.8以上;無色盲、色弱、斜視、對眼等眼疾;聽覺、嗅覺正常,無影響外語學習的聽力和發(fā)音系統(tǒng)疾病。 6.沈陽藥科大學(院校代號:2021)藥事管理專業(yè),不招收色盲、色弱及化學試劑過敏考生。 7.華東理工大學(4004)食品科學與工程專業(yè)、食品質量與安全專業(yè)、材料化學專業(yè)、無機非金屬材料工程專業(yè),不招收色弱、色盲、嗅覺遲鈍考生; 8.中國民用航空飛行學院(7210)安全工程專業(yè),執(zhí)行二本線,要求無色盲色弱,無嗅覺障礙,只招男生。 9.福建師范大學(4609)、西北民族大學(8212),執(zhí)行二本線。

陜西省招生委員會辦公室©