雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2021年陜西省普通高等學校招生高職(??疲┱骷浫?shù)據(jù)正式投檔情況統(tǒng)計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 本次投檔計劃數(shù) 投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 理工 1103 北京電子科技職業(yè)學院 1 1 317 134797
2 理工 1118 北京培黎職業(yè)學院 1 0 - -
3 理工 1122 北京社會管理職業(yè)學院 3 0 - -
4 理工 1231 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 24 1 387 96618
5 理工 1302 天津市職業(yè)大學 4 3 309 138040
6 理工 1303 天津醫(yī)學高等??茖W校 4 2 379 101835
7 理工 1305 天津濱海職業(yè)學院 7 1 230 157736
8 理工 1312 天津公安警官職業(yè)學院 2 0 - -
9 理工 1314 天津商務職業(yè)學院 11 0 - -
10 理工 1315 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 14 0 - -
11 理工 1318 天津交通職業(yè)學院 9 0 - -
12 理工 1319 天津工業(yè)職業(yè)學院 16 0 - -
13 理工 1320 天津石油職業(yè)技術(shù)學院 7 0 - -
14 理工 1322 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 21 0 - -
15 理工 1324 天津城市建設管理職業(yè)技術(shù)學院 1 0 - -
16 理工 1325 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 16 0 - -
17 理工 1326 天津海運職業(yè)學院 2 0 - -
18 理工 1330 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 5 0 - -
19 理工 1405 華北理工大學 3 3 396 91239
20 理工 1434 華北理工大學輕工學院 10 0 - -
21 理工 1451 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 7 0 - -
22 理工 1511 邢臺醫(yī)學高等專科學校 3 0 - -
23 理工 1517 河北能源職業(yè)技術(shù)學院 3 0 - -
24 理工 1528 河北旅游職業(yè)學院 9 0 - -
25 理工 1530 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 9 0 - -
26 理工 1531 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 4 0 - -
27 理工 1532 石家莊信息工程職業(yè)學院 4 0 - -
28 理工 1543 石家莊工商職業(yè)學院 5 0 - -
29 理工 1545 河北外國語學院 7 0 - -
30 理工 1550 石家莊醫(yī)學高等??茖W校 20 0 - -
31 理工 1564 石家莊人民醫(yī)學高等??茖W校 9 0 - -
32 理工 1565 承德護理職業(yè)學院 2 0 - -
33 理工 1566 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 19 1 217 159471
34 理工 1567 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 2 0 - -
35 理工 1589 渤海理工職業(yè)學院 5 0 - -
36 理工 1592 宣化科技職業(yè)學院 17 0 - -
37 理工 1593 邯鄲幼兒師范高等??茖W校 3 0 - -
38 理工 1594 邯鄲科技職業(yè)學院 7 0 - -
39 理工 1626 山西工程科技職業(yè)大學 12 1 326 130628
40 理工 1704 山西省財政稅務??茖W校 2 0 - -
41 理工 1708 晉城職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
42 理工 1711 山西工程職業(yè)學院 8 0 - -
43 理工 1715 山西機電職業(yè)技術(shù)學院 1 0 - -
44 理工 1719 山西水利職業(yè)技術(shù)學院 12 0 - -
45 理工 1721 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 2 1 283 146568
46 理工 1722 山西職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
47 理工 1725 太原城市職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
48 理工 1731 潞安職業(yè)技術(shù)學院 6 0 - -
49 理工 1743 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 3 0 - -
50 理工 1763 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學院 10 0 - -
51 理工 1764 大同師范高等專科學校 3 0 - -
52 理工 1901 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學院 1 0 - -
53 理工 1910 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學院 8 0 - -
54 理工 1911 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學院 3 0 - -
55 理工 1921 烏海職業(yè)技術(shù)學院 4 0 - -
56 理工 1926 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
57 理工 2022 沈陽醫(yī)學院 2 2 359 113653
58 理工 2026 鞍山師范學院 1 0 - -
59 理工 2042 沈陽工學院 24 0 - -
60 理工 2045 沈陽城市建設學院 7 0 - -
61 理工 2052 大連財經(jīng)學院 4 0 - -
62 理工 2107 大連職業(yè)技術(shù)學院 59 0 - -
63 理工 2109 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 10 0 - -
64 理工 2114 遼寧省交通高等??茖W校 13 0 - -
65 理工 2118 遼寧職業(yè)學院 6 0 - -
66 理工 2120 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 10 0 - -
67 理工 2125 遼寧金融職業(yè)學院 7 0 - -
68 理工 2127 遼寧廣告職業(yè)學院 16 0 - -
69 理工 2128 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 17 0 - -
70 理工 2130 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院 22 0 - -
71 理工 2131 渤海船舶職業(yè)學院 8 0 - -
72 理工 2140 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院 9 0 - -
73 理工 2141 遼寧建筑職業(yè)學院 59 0 - -
74 理工 2146 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 55 0 - -
75 理工 2147 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 34 0 - -
76 理工 2148 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 8 0 - -
77 理工 2160 遼寧輕工職業(yè)學院 6 0 - -
78 理工 2161 遼寧民族師范高等??茖W校 27 0 - -
79 理工 2209 長春中醫(yī)藥大學 2 2 282 147073
80 理工 2215 長春師范大學 4 2 343 122579
81 理工 2304 長春汽車工業(yè)高等??茖W校 1 0 - -
82 理工 2307 長春醫(yī)學高等專科學校 1 1 367 109254
83 理工 2308 吉林交通職業(yè)技術(shù)學院 6 0 - -
84 理工 2313 吉林工程職業(yè)學院 10 0 - -
85 理工 2314 長春職業(yè)技術(shù)學院 29 0 - -
86 理工 2316 長春信息技術(shù)職業(yè)學院 10 1 321 132982
87 理工 2317 松原職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
88 理工 2318 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
89 理工 2331 吉林水利電力職業(yè)學院 1 0 - -
90 理工 2332 長春健康職業(yè)學院 3 0 - -
91 理工 2406 東北石油大學 5 5 334 127288
92 理工 2501 齊齊哈爾高等師范??茖W校 4 1 266 151253
93 理工 2504 牡丹江大學 2 0 - -
94 理工 2507 哈爾濱信息工程學院 5 0 - -
95 理工 2508 鶴崗師范高等專科學校 32 0 - -
96 理工 2509 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 19 0 - -
97 理工 2511 大慶職業(yè)學院 2 0 - -
98 理工 2514 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 3 0 - -
99 理工 2516 黑龍江司法警官職業(yè)學院 10 0 - -
100 理工 2519 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 1 0 - -
101 理工 2520 大興安嶺職業(yè)學院 4 1 321 132870
102 理工 2522 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 3 0 - -
103 理工 2523 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 9 0 - -
104 理工 2525 黑龍江生物科技職業(yè)學院 2 0 - -
105 理工 2531 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
106 理工 2533 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 2 0 - -
107 理工 2534 黑龍江能源職業(yè)學院 2 0 - -
108 理工 2535 七臺河職業(yè)學院 5 0 - -
109 理工 2537 大慶醫(yī)學高等??茖W校 8 0 - -
110 理工 2538 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 1 0 - -
111 理工 2540 黑龍江幼兒師范高等專科學校 16 0 - -
112 理工 2541 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 3 0 - -
113 理工 2550 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 8 0 - -
114 理工 2551 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學院 3 0 - -
115 理工 3108 連云港職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
116 理工 3109 鎮(zhèn)江市高等??茖W校 3 0 - -
117 理工 3119 九州職業(yè)技術(shù)學院 9 0 - -
118 理工 3121 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 21 0 - -
119 理工 3144 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 3 0 - -
120 理工 3153 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 3 1 344 122040
121 理工 3155 建東職業(yè)技術(shù)學院 11 0 - -
122 理工 3159 宿遷職業(yè)技術(shù)學院 4 0 - -
123 理工 3161 江海職業(yè)技術(shù)學院 15 0 - -
124 理工 3164 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 4 0 - -
125 理工 3165 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
126 理工 3167 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
127 理工 3169 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 26 0 - -
128 理工 3171 蘇州百年職業(yè)學院 13 0 - -
129 理工 3175 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 2 0 - -
130 理工 3183 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 1 0 - -
131 理工 3185 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 12 0 - -
132 理工 3186 江蘇財會職業(yè)學院 1 0 - -
133 理工 3187 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 10 0 - -
134 理工 3189 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 15 0 - -
135 理工 3192 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 4 0 - -
136 理工 3308 安徽中醫(yī)藥高等??茖W校 1 1 339 124491
137 理工 3315 淮南職業(yè)技術(shù)學院 4 0 - -
138 理工 3354 安慶醫(yī)藥高等??茖W校 1 0 - -
139 理工 3366 宿州航空職業(yè)學院 10 0 - -
140 理工 3442 山東英才學院 5 0 - -
141 理工 3444 青島城市學院 3 0 - -
142 理工 3447 泰山科技學院 14 0 - -
143 理工 3448 青島工學院 13 0 - -
144 理工 3449 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 15 0 - -
145 理工 3450 齊魯理工學院 5 1 295 142928
146 理工 3501 山東醫(yī)學高等??茖W校 2 1 298 141805
147 理工 3506 日照職業(yè)技術(shù)學院 1 0 - -
148 理工 3510 山東職業(yè)學院 2 0 - -
149 理工 3511 山東勞動職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
150 理工 3523 山東力明科技職業(yè)學院 5 0 - -
151 理工 3524 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 11 1 210 160117
152 理工 3525 山東水利職業(yè)學院 7 0 - -
153 理工 3526 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 8 0 - -
154 理工 3528 東營科技職業(yè)學院 15 0 - -
155 理工 3529 山東交通職業(yè)學院 4 0 - -
156 理工 3531 山東外貿(mào)職業(yè)學院 1 0 - -
157 理工 3532 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
158 理工 3539 山東化工職業(yè)學院 3 0 - -
159 理工 3540 青島黃海學院 4 0 - -
160 理工 3541 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
161 理工 3546 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 18 0 - -
162 理工 3547 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 3 0 - -
163 理工 3548 濰坊工商職業(yè)學院 15 0 - -
164 理工 3557 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 1 0 - -
165 理工 3587 濰坊工程職業(yè)學院 10 1 322 132386
166 理工 3594 煙臺黃金職業(yè)學院 35 0 - -
167 理工 3595 日照航海工程職業(yè)學院 5 0 - -
168 理工 3596 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 30 0 - -
169 理工 4102 上海旅游高等??茖W校 5 0 - -
170 理工 4104 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 4 0 - -
171 理工 4105 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
172 理工 4115 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
173 理工 4118 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
174 理工 4119 上海工商外國語職業(yè)學院 8 0 - -
175 理工 4124 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 4 0 - -
176 理工 4329 紹興職業(yè)技術(shù)學院 11 0 - -
177 理工 4337 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 8 0 - -
178 理工 4507 九江職業(yè)大學 2 0 - -
179 理工 4509 九江職業(yè)技術(shù)學院 12 0 - -
180 理工 4511 南昌理工學院 12 0 - -
181 理工 4519 江西應用科技學院 2 0 - -
182 理工 4520 江西信息應用職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
183 理工 4521 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
184 理工 4522 江西財經(jīng)職業(yè)學院 7 0 - -
185 理工 4523 江西應用技術(shù)職業(yè)學院 2 0 - -
186 理工 4526 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 14 0 - -
187 理工 4527 江西服裝學院 5 0 - -
188 理工 4528 江西科技職業(yè)學院 3 0 - -
189 理工 4530 南昌工學院 6 0 - -
190 理工 4538 豫章師范學院 1 0 - -
191 理工 4539 江西中醫(yī)藥高等專科學校 6 0 - -
192 理工 4540 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學 3 0 - -
193 理工 4543 江西工程職業(yè)學院 9 0 - -
194 理工 4546 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
195 理工 4547 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 4 0 - -
196 理工 4548 贛西科技職業(yè)學院 1 0 - -
197 理工 4550 江西新能源科技職業(yè)學院 3 0 - -
198 理工 4571 贛州師范高等??茖W校 2 0 - -
199 理工 4575 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 10 0 - -
200 理工 4576 吉安職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
201 理工 4577 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 3 0 - -
202 理工 4578 贛州職業(yè)技術(shù)學院 14 0 - -
203 理工 4579 江西洪州職業(yè)學院 7 0 - -
204 理工 4721 泉州紡織服裝職業(yè)學院 5 0 - -
205 理工 4731 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 18 0 - -
206 理工 4745 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 27 0 - -
207 理工 4748 廈門南洋職業(yè)學院 5 0 - -
208 理工 4750 漳州科技職業(yè)學院 12 0 - -
209 理工 4752 武夷山職業(yè)學院 4 0 - -
210 理工 4760 廈門安防科技職業(yè)學院 5 0 - -
211 理工 4763 泉州輕工職業(yè)學院 7 0 - -
212 理工 4764 福州墨爾本理工職業(yè)學院 10 0 - -
213 理工 5048 荊州學院 14 0 - -
214 理工 5050 湖北商貿(mào)學院 1 0 - -
215 理工 5056 湖北師范大學文理學院 3 0 - -
216 理工 5106 荊州理工職業(yè)學院 13 0 - -
217 理工 5107 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 8 0 - -
218 理工 5112 湖北職業(yè)技術(shù)學院 4 0 - -
219 理工 5113 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 5 2 204 160669
220 理工 5119 仙桃職業(yè)學院 5 0 - -
221 理工 5121 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 23 0 - -
222 理工 5122 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
223 理工 5126 隨州職業(yè)技術(shù)學院 10 1 340 124211
224 理工 5129 湖北城市建設職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
225 理工 5133 武漢科技職業(yè)學院 9 0 - -
226 理工 5137 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 10 0 - -
227 理工 5140 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
228 理工 5144 武漢民政職業(yè)學院 2 0 - -
229 理工 5148 湖北國土資源職業(yè)學院 2 1 364 110769
230 理工 5149 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 1 0 - -
231 理工 5150 三峽電力職業(yè)學院 11 1 244 155722
232 理工 5161 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學院 16 0 - -
233 理工 5163 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 19 0 - -
234 理工 5166 武漢海事職業(yè)學院 2 0 - -
235 理工 5167 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 11 0 - -
236 理工 5308 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
237 理工 5312 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
238 理工 5313 湖南科技職業(yè)學院 3 0 - -
239 理工 5315 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 3 0 - -
240 理工 5318 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 8 0 - -
241 理工 5319 保險職業(yè)學院 3 0 - -
242 理工 5323 湖南司法警官職業(yè)學院 9 0 - -
243 理工 5324 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
244 理工 5326 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
245 理工 5330 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 1 0 - -
246 理工 5331 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 4 0 - -
247 理工 5334 長沙職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
248 理工 5339 瀟湘職業(yè)學院 22 0 - -
249 理工 5340 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
250 理工 5342 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
251 理工 5345 湖南民族職業(yè)學院 1 0 - -
252 理工 5348 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 7 0 - -
253 理工 5357 湖南汽車工程職業(yè)學院 2 0 - -
254 理工 5361 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
255 理工 5362 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 8 0 - -
256 理工 5363 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 3 0 - -
257 理工 5365 湖南外國語職業(yè)學院 4 0 - -
258 理工 5380 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
259 理工 5383 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 17 0 - -
260 理工 5384 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 1 1 380 101343
261 理工 5385 湖南食品藥品職業(yè)學院 1 0 - -
262 理工 5450 河南護理職業(yè)學院 1 0 - -
263 理工 5505 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 1 0 - -
264 理工 5525 濟源職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
265 理工 5534 河南質(zhì)量工程職業(yè)學院 4 0 - -
266 理工 5550 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學院 1 0 - -
267 理工 5562 長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學院 10 0 - -
268 理工 5564 南陽職業(yè)學院 2 0 - -
269 理工 5578 南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 3 0 - -
270 理工 5579 河南測繪職業(yè)學院 3 0 - -
271 理工 5582 河南應用技術(shù)職業(yè)學院 7 0 - -
272 理工 5583 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 7 0 - -
273 理工 6160 廣州華立科技職業(yè)學院 3 0 - -
274 理工 6163 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 6 0 - -
275 理工 6169 廣東文理職業(yè)學院 11 0 - -
276 理工 6175 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 2 0 - -
277 理工 6179 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
278 理工 6302 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 4 0 - -
279 理工 6308 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
280 理工 6320 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 8 0 - -
281 理工 6321 廣西建設職業(yè)技術(shù)學院 3 0 - -
282 理工 6326 桂林山水職業(yè)學院 5 0 - -
283 理工 6330 廣西外國語學院 8 0 - -
284 理工 6331 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 6 0 - -
285 理工 6336 廣西工程職業(yè)學院 10 0 - -
286 理工 6337 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院 19 0 - -
287 理工 6338 梧州職業(yè)學院 5 0 - -
288 理工 6339 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 7 0 - -
289 理工 6346 廣西科技職業(yè)學院 6 0 - -
290 理工 6347 廣西幼兒師范高等??茖W校 1 0 - -
291 理工 6349 廣西藍天航空職業(yè)學院 9 0 - -
292 理工 6350 廣西培賢國際職業(yè)學院 5 0 - -
293 理工 6351 梧州醫(yī)學高等專科學校 5 0 - -
294 理工 6352 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 4 0 - -
295 理工 6405 ??诮?jīng)濟學院 7 0 - -
296 理工 6501 海南職業(yè)技術(shù)學院 4 0 - -
297 理工 6503 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 21 0 - -
298 理工 6504 海南政法職業(yè)學院 1 0 - -
299 理工 6507 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
300 理工 6508 海南工商職業(yè)學院 6 0 - -
301 理工 6509 三亞航空旅游職業(yè)學院 19 0 - -
302 理工 6510 海南科技職業(yè)大學 15 0 - -
303 理工 6511 三亞理工職業(yè)學院 2 0 - -
304 理工 6513 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 10 0 - -
305 理工 7108 重慶電子工程職業(yè)學院 1 1 257 153105
306 理工 7109 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
307 理工 7111 重慶傳媒職業(yè)學院 2 0 - -
308 理工 7114 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 3 0 - -
309 理工 7115 重慶建筑科技職業(yè)學院 4 0 - -
310 理工 7120 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校 3 1 349 119157
311 理工 7121 重慶醫(yī)藥高等專科學校 4 1 365 110521
312 理工 7132 重慶科技職業(yè)學院 3 0 - -
313 理工 7133 重慶化工職業(yè)學院 3 0 - -
314 理工 7135 綿陽飛行職業(yè)學院 9 0 - -
315 理工 7136 重慶智能工程職業(yè)學院 15 0 - -
316 理工 7233 成都銀杏酒店管理學院 11 0 - -
317 理工 7236 四川外國語大學成都學院 4 2 311 136999
318 理工 7242 綿陽城市學院 2 0 - -
319 理工 7322 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 4 2 308 138164
320 理工 7325 四川國際標榜職業(yè)學院 3 0 - -
321 理工 7327 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
322 理工 7331 四川職業(yè)技術(shù)學院 4 1 311 137106
323 理工 7335 四川司法警官職業(yè)學院 2 0 - -
324 理工 7338 四川工業(yè)科技學院 12 0 - -
325 理工 7340 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 1 0 - -
326 理工 7347 四川城市職業(yè)學院 10 0 - -
327 理工 7355 四川汽車職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
328 理工 7356 巴中職業(yè)技術(shù)學院 18 0 - -
329 理工 7357 四川西南航空職業(yè)學院 25 0 - -
330 理工 7360 眉山藥科職業(yè)學院 8 0 - -
331 理工 7361 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 27 0 - -
332 理工 7362 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 5 0 - -
333 理工 7363 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 15 0 - -
334 理工 7364 四川文軒職業(yè)學院 10 0 - -
335 理工 7365 南充文化旅游職業(yè)學院 2 0 - -
336 理工 7366 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 6 1 322 132714
337 理工 7368 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 7 0 - -
338 理工 7369 江陽城建職業(yè)學院 13 0 - -
339 理工 7370 南充科技職業(yè)學院 30 0 - -
340 理工 7504 黔南民族醫(yī)學高等??茖W校 15 1 283 146635
341 理工 7509 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 3 0 - -
342 理工 7513 遵義職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
343 理工 7526 銅仁幼兒師范高等??茖W校 1 0 - -
344 理工 7528 貴州健康職業(yè)學院 5 0 - -
345 理工 7529 畢節(jié)醫(yī)學高等??茖W校 8 0 - -
346 理工 7705 昆明冶金高等專科學校 6 0 - -
347 理工 7707 云南國土資源職業(yè)學院 2 0 - -
348 理工 7708 云南交通職業(yè)技術(shù)學院 7 0 - -
349 理工 7714 云南經(jīng)濟管理學院 13 0 - -
350 理工 7719 云南能源職業(yè)技術(shù)學院 4 0 - -
351 理工 7722 云南機電職業(yè)技術(shù)學院 5 0 - -
352 理工 7723 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
353 理工 7727 曲靖醫(yī)學高等??茖W校 4 0 - -
354 理工 7728 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 8 1 358 114381
355 理工 7734 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 3 0 - -
356 理工 7739 云南財經(jīng)職業(yè)學院 1 0 - -
357 理工 7742 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 2 0 - -
358 理工 7743 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 12 1 338 125101
359 理工 7744 云南理工職業(yè)學院 14 0 - -
360 理工 7901 西藏職業(yè)技術(shù)學院 49 0 - -
361 理工 7902 拉薩師范高等專科學校 5 1 243 155786
362 理工 8029 咸陽師范學院 4 4 322 132511
363 理工 8034 西安思源學院 10 5 179 162017
364 理工 8035 陜西國際商貿(mào)學院 163 13 207 160442
365 理工 8037 西安歐亞學院 232 3 189 161606
366 理工 8038 西安翻譯學院 103 2 214 159773
367 理工 8045 西安工商學院 125 0 - -
368 理工 8049 西安明德理工學院 749 2 223 158720
369 理工 8053 西安航空學院 2 2 383 99533
370 理工 8056 西安交通工程學院 69 0 - -
371 理工 8057 陜西服裝工程學院 272 2 272 149584
372 理工 8058 西安信息職業(yè)大學 1503 1 285 146077
373 理工 8059 西安汽車職業(yè)大學 1032 12 150 162604
374 理工 8103 西安高新科技職業(yè)學院 82 8 184 161803
375 理工 8105 西安城市建設職業(yè)學院 1079 2 194 161333
376 理工 8106 陜西工商職業(yè)學院 651 5 225 158466
377 理工 8108 陜西航天職工大學 64 1 249 154805
378 理工 8109 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院 1324 6 229 157937
379 理工 8110 西安電力高等??茖W校 11 11 259 152833
380 理工 8118 陜西警官職業(yè)學院 126 11 191 161481
381 理工 8119 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 40 40 194 161346
382 理工 8121 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 10 9 160 162463
383 理工 8123 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 165 12 185 161783
384 理工 8124 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 30 9 159 162482
385 理工 8125 陜西職業(yè)技術(shù)學院 551 13 197 161130
386 理工 8126 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 41 22 183 161868
387 理工 8127 陜西青年職業(yè)學院 398 7 205 160592
388 理工 8128 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 55 15 174 162164
389 理工 8129 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院 596 7 204 160662
390 理工 8130 西安健康工程職業(yè)學院 131 0 - -
391 理工 8131 西安海棠職業(yè)學院 622 2 204 160708
392 理工 8133 寶雞職業(yè)技術(shù)學院 228 14 195 161314
393 理工 8135 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學院 140 1 194 161331
394 理工 8136 西安電力機械制造公司機電學院 33 1 173 162178
395 理工 8137 陜西省建筑工程總公司職工大學 6 2 241 156142
396 理工 8139 西安職業(yè)技術(shù)學院 958 12 159 162485
397 理工 8140 商洛職業(yè)技術(shù)學院 242 4 224 158561
398 理工 8141 漢中職業(yè)技術(shù)學院 174 6 173 162198
399 理工 8142 延安職業(yè)技術(shù)學院 475 2 230 157823
400 理工 8143 渭南職業(yè)技術(shù)學院 1291 5 216 159498
401 理工 8144 安康職業(yè)技術(shù)學院 429 2 230 157774
402 理工 8145 銅川職業(yè)技術(shù)學院 248 0 - -
403 理工 8147 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 350 0 - -
404 理工 8149 榆林職業(yè)技術(shù)學院 66 2 317 134652
405 理工 8150 陜西藝術(shù)職業(yè)學院 25 0 - -
406 理工 8151 陜西機電職業(yè)技術(shù)學院 259 1 204 160702
407 理工 8152 神木職業(yè)技術(shù)學院 72 2 178 162045
408 理工 8153 寶雞三和職業(yè)學院 108 0 - -
409 理工 8154 榆林能源科技職業(yè)學院 85 0 - -
410 理工 8155 寶雞中北職業(yè)學院 313 3 190 161552
411 理工 8220 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 9 0 - -
412 理工 8303 蘭州文理學院 1 1 354 116626
413 理工 8314 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 2 0 - -
414 理工 8315 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 0 - -
415 理工 8317 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 1 0 - -
416 理工 8321 甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院 3 0 - -
417 理工 8326 甘肅財貿(mào)職業(yè)學院 6 0 - -
418 理工 8407 銀川科技學院 10 0 - -
419 理工 8502 寧夏工業(yè)職業(yè)學院 4 1 354 116599
420 理工 8503 寧夏職業(yè)技術(shù)學院 3 0 - -
421 理工 8507 寧夏建設職業(yè)技術(shù)學院 1 0 - -
