雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2020年陜西省普通高等學校招生單設本科批次A段(國家專項計劃)征集投檔情況統計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 實際投檔人數 最低分 最低位次
1 理工 1005 北京工業大學 1 578 10146
2 理工 1007 北京理工大學 1 640 2330
3 理工 1008 北京科技大學 2 557 14489
4 理工 1018 中國農業大學 1 581 9576
5 理工 1027 北京外國語大學 1 603 5984
6 理工 1031 中央財經大學 2 618 4214
7 理工 1032 對外經濟貿易大學 1 618 4240
8 理工 1034 首都經濟貿易大學 1 591 7666
9 理工 1037 國際關系學院
(只招男生,中共黨員或共青團員)
1 580 9651
10 理工 1047 華北電力大學(北京) 6 584 8898
11 理工 1204 天津工業大學 2 541 18904
12 理工 1206 天津理工大學 3 536 20417
13 理工 1208 天津醫科大學
(只招女生)
1 579 9842
14 理工 1212 天津外國語大學 2 532 21746
15 理工 1404 華北電力大學(保定) 3 574 10805
16 理工 1450 東北大學秦皇島分校 2 559 14088
17 理工 2002 大連理工大學 2 586 8500
18 理工 2003 沈陽工業大學 5 476 46656
19 理工 2006 東北大學 3 580 9652
20 理工 2011 大連交通大學 1 514 28123
21 理工 2012 大連海事大學 1 559 14058
22 理工 2018 中國醫科大學 1 557 14493
23 理工 2020 大連醫科大學 1 549 16740
24 理工 2021 沈陽藥科大學 1 507 30950
25 理工 2028 東北財經大學 1 548 16926
26 理工 2201 吉林大學 4 570 11717
27 理工 2203 長春理工大學 1 516 27482
28 理工 2401 黑龍江大學 1 527 23437
29 理工 2403 哈爾濱理工大學 2 523 24907
30 理工 2404 哈爾濱工程大學 2 560 13792
31 理工 2406 東北石油大學 1 495 36393
32 理工 2410 東北林業大學 3 515 27820
33 理工 3002 蘇州大學 6 559 14146
34 理工 3003 東南大學 1 620 3973
35 理工 3004 南京航空航天大學 3 585 8806
36 理工 3005 南京理工大學 1 596 6918
37 理工 3007 中國礦業大學 5 539 19646
38 理工 3010 南京郵電大學 2 578 9953
39 理工 3012 江南大學 3 560 13824
40 理工 3014 江蘇大學 5 533 21462
41 理工 3022 中國藥科大學 3 555 15099
42 理工 3023 南京師范大學 5 556 14833
43 理工 3203 合肥工業大學 5 551 16062
44 理工 3242 合肥工業大學(宣城校區) 5 542 18771
45 理工 3401 山東大學 1 588 8236
46 理工 3402 中國海洋大學 4 575 10586
47 理工 3404 中國石油大學(華東) 4 548 16951
48 理工 3405 青島科技大學 2 503 32921
49 理工 3406 濟南大學 5 526 23862
50 理工 3434 青島大學 1 522 25162
51 理工 3456 山東大學威海分校 4 559 14018
52 理工 3457 哈爾濱工業大學(威海) 5 588 8253
53 理工 4004 華東理工大學 5 569 11807
54 理工 4007 東華大學 2 545 17862
55 理工 4012 華東師范大學 1 609 5194
56 理工 4016 上海對外經貿大學 1 550 16335
57 理工 4202 杭州電子科技大學 1 561 13546
58 理工 4203 浙江工業大學 6 524 24545
59 理工 4204 浙江理工大學 2 530 22533
60 理工 4225 寧波大學 3 541 18840
61 理工 4601 廈門大學 4 611 5019
62 理工 4603 福州大學 1 565 12691
63 理工 5001 武漢大學 1 617 4348
64 理工 5002 華中科技大學 8 605 5689
65 理工 5009 武漢理工大學 5 568 12026
66 理工 5011 華中農業大學 1 544 18012
67 理工 5013 華中師范大學 5 570 11664
68 理工 5019 中南財經政法大學 2 573 10993
69 理工 5022 中南民族大學 1 499 34429
70 理工 5203 湖南大學 4 584 8896
71 理工 5204 中南大學 3 590 7865
72 理工 6001 中山大學 3 609 5252
73 理工 6002 暨南大學 2 556 14778
74 理工 6004 華南理工大學 3 592 7509
75 理工 7001 重慶大學 6 585 8677
76 理工 7005 西南大學 11 547 17153
77 理工 7201 四川大學 3 605 5763
78 理工 7202 西南交通大學 2 583 9063
79 理工 7203 電子科技大學 2 634 2759
80 理工 7210 中國民用航空飛行學院
(只招男生)
4 469 51180
81 理工 7223 西南財經大學 1 586 8636
82 理工 7226 西南民族大學 2 515 27819
83 理工 8003 西北工業大學 5 604 5873
84 理工 8004 西安電子科技大學 5 594 7313
85 理工 8005 陜西師范大學 5 562 13499
86 理工 8006 西北農林科技大學 5 547 17103
87 理工 8007 長安大學 10 548 17066
88 理工 8008 西北大學 24 555 15019
89 理工 8009 陜西科技大學 42 489 39560
90 理工 8010 西安建筑科技大學 32 504 32405
91 理工 8011 西安理工大學 48 513 28723
92 理工 8012 西北政法大學 3 525 24075
93 理工 8013 西安外國語大學 12 489 39274
94 理工 8014 西安石油大學 23 470 50049
95 理工 8015 西安工業大學 22 471 49621
96 理工 8016 西安工程大學 8 470 50105
97 理工 8017 陜西中醫藥大學 7 496 35952
98 理工 8018 西安科技大學 48 477 46316
99 理工 8019 西安郵電大學 48 508 30704
100 理工 8023 延安大學 2 476 46550
101 理工 8201 蘭州大學 9 566 12626
102 理工 8212 西北民族大學 7 458 57932

陜西省招生委員會辦公室©