雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2019年陜西省普通高等學校招生本科一批征集正式投檔情況統計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 實際投檔人數 最低分 最低位次
1 理工 0043 空軍軍醫大學 2 580 12125
2 理工 1018 中國農業大學 13 573 13806
3 理工 1020 北京林業大學 2 547 21537
4 理工 1023 北京中醫藥大學 1 533 26767
5 理工 1052 中國地質大學(北京) 1 523 30790
6 理工 1205 中國民航大學 14 526 29574
7 理工 1206 天津理工大學 2 533 26642
8 理工 1208 天津醫科大學 1 580 12108
9 理工 1210 天津師范大學 2 550 20348
10 理工 1214 天津財經大學 1 533 26878
11 理工 1401 河北大學 2 505 39697
12 理工 1404 華北電力大學(保定) 2 572 14010
13 理工 1413 河北師范大學 1 516 34439
14 理工 1421 石家莊鐵道大學 2 482 53960
15 理工 1422 燕山大學 4 479 55361
16 理工 1601 山西大學 4 483 52893
17 理工 1603 中北大學 2 483 52889
18 理工 1604 太原理工大學 3 545 22098
19 理工 1615 山西財經大學 14 483 52890
20 理工 1801 內蒙古大學 1 478 56292
21 理工 2003 沈陽工業大學 4 483 53277
22 理工 2011 大連交通大學 1 500 42822
23 理工 2018 中國醫科大學 1 569 14720
24 理工 2020 大連醫科大學 2 534 26168
25 理工 2021 沈陽藥科大學 1 479 55609
26 理工 2202 延邊大學 3 484 52446
27 理工 2204 東北電力大學 3 482 54011
28 理工 2403 哈爾濱理工大學 3 485 51962
29 理工 2411 哈爾濱醫科大學 5 511 36607
30 理工 2412 黑龍江中醫藥大學 7 478 56019
31 理工 2420 哈爾濱商業大學 2 481 54470
32 理工 3006 江蘇科技大學 1 483 52749
33 理工 3010 南京郵電大學 1 591 9707
34 理工 3013 南京林業大學 1 539 24329
35 理工 3014 江蘇大學 2 553 19436
36 理工 3019 南京醫科大學 1 545 22145
37 理工 3037 揚州大學 2 497 44336
38 理工 3070 西交利物浦大學 3 487 50820
39 理工 3201 安徽大學 1 537 25120
40 理工 3205 安徽理工大學 48 486 51139
41 理工 3219 安徽財經大學 1 480 54824
42 理工 3403 山東科技大學 2 517 33595
43 理工 3434 青島大學 2 500 42596
44 理工 4004 華東理工大學 2 561 17198
45 理工 4008 上海電力大學 1 542 23491
46 理工 4208 浙江中醫藥大學 1 514 35141
47 理工 4209 浙江師范大學 1 512 36454
48 理工 4401 南昌大學 6 495 45641
49 理工 4405 江西理工大學 2 483 53364
50 理工 4410 江西師范大學 2 481 54655
51 理工 4602 華僑大學 1 536 25555
52 理工 4605 福建農林大學 1 503 40676
53 理工 5003 武漢科技大學 1 497 44495
54 理工 5004 長江大學 3 485 51684
55 理工 5201 湘潭大學 1 546 21778
56 理工 5204 中南大學 1 621 4638
57 理工 5205 湖南科技大學 8 482 53470
58 理工 5206 長沙理工大學 1 504 40388
59 理工 5208 中南林業科技大學 1 487 50764
60 理工 5209 湖南中醫藥大學 2 478 56128
61 理工 5220 南華大學 3 490 48589
62 理工 5402 鄭州大學 3 557 18322
63 理工 6008 廣東醫科大學 1 521 32018
64 理工 6009 廣州中醫藥大學 1 500 42739
65 理工 6022 深圳大學 1 550 20461
66 理工 6037 南方醫科大學 2 556 18460
67 理工 6201 廣西大學 2 488 49778
68 理工 6401 海南大學 6 493 46456
69 理工 6403 海南師范大學 2 478 56093
70 理工 6404 海南醫學院 10 479 55429
71 理工 7011 西南政法大學 1 546 21766
72 理工 7202 西南交通大學 1 579 12303
73 理工 7209 西華大學 1 534 26248
74 理工 7216 四川師范大學 1 504 40213
75 理工 8010 西安建筑科技大學 41 484 52615
76 理工 8011 西安理工大學 12 514 35077
77 理工 8012 西北政法大學 1 496 44795
78 理工 8013 西安外國語大學 1 509 37769
79 理工 8014 西安石油大學 19 483 52864
80 理工 8015 西安工業大學 13 483 52724
81 理工 8017 陜西中醫藥大學 43 479 55691
82 理工 8018 西安科技大學 8 507 38905
83 理工 8020 西安財經大學 15 483 53396
84 理工 8021 陜西理工大學 26 480 55269
85 理工 8023 延安大學 34 479 55807
86 理工 8030 西安醫學院 64 478 56009
87 理工 8201 蘭州大學 2 551 20191
88 理工 8202 蘭州理工大學 1 483 53374
89 理工 8203 蘭州交通大學 3 488 49606
90 理工 8401 寧夏大學 3 505 39586
91 理工 8402 寧夏醫科大學 2 497 44353
92 理工 8601 青海大學 13 482 53930
93 理工 8801 新疆大學 3 482 53656
94 理工 8804 石河子大學 6 483 53144
95 理工 8820 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 7 479 55357
96 理工 9309 陜西科技大學 32 474 59409

陜西省招生委員會辦公室©