雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2019年陜西省普通高等學校招生本科一批第一次模擬投檔情況統計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數 模擬投檔人數 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大學 19 19 678 21
2 文史 1002 中國人民大學 26 26 664 68
3 文史 1003 清華大學 1 1 697 1
4 文史 1004 北京交通大學 8 8 617 939
5 文史 1006 北京航空航天大學 3 3 639 335
6 文史 1007 北京理工大學 5 5 625 651
7 文史 1008 北京科技大學 14 14 609 1231
8 文史 1009 北方工業大學 9 9 570 4325
9 文史 1010 北京化工大學 11 11 588 2585
10 文史 1011 北京工商大學 3 3 576 3575
11 文史 1013 北京郵電大學 11 11 611 1152
12 文史 1014 北京印刷學院 8 8 562 5293
13 文史 1018 中國農業大學 7 7 615 1001
14 文史 1020 北京林業大學 10 10 604 1512
15 文史 1023 北京中醫藥大學 2 2 618 873
16 文史 1024 北京師范大學 12 12 650 175
17 文史 1027 北京外國語大學 7 7 638 367
18 文史 1028 北京第二外國語學院 8 8 604 1508
19 文史 1029 北京語言大學 3 3 601 1648
20 文史 1030 中國傳媒大學 12 12 624 699
21 文史 1031 中央財經大學 15 15 639 333
22 文史 1032 對外經濟貿易大學 13 13 642 292
23 文史 1034 首都經濟貿易大學 4 4 611 1165
24 文史 1038 北京體育大學 15 15 544 8036
25 文史 1045 中央民族大學 21 21 616 945
26 文史 1046 中國政法大學 23 23 636 406
27 文史 1047 華北電力大學(北京) 5 5 605 1458
28 文史 1048 北京信息科技大學 2 2 575 3755
29 文史 1050 中國礦業大學(北京) 9 9 584 2874
30 文史 1051 中國石油大學(北京) 8 8 598 1828
31 文史 1052 中國地質大學(北京) 4 4 593 2184
32 文史 1071 中國社會科學院大學 14 14 631 500
33 文史 1201 南開大學 23 23 641 305
34 文史 1204 天津工業大學 12 12 567 4600
35 文史 1205 中國民航大學 5 5 576 3573
36 文史 1210 天津師范大學 24 24 565 4904
37 文史 1212 天津外國語大學 12 12 583 2970
38 文史 1214 天津財經大學 17 15 557 5922
39 文史 1401 河北大學 21 21 546 7740
40 文史 1404 華北電力大學(保定) 9 9 579 3313
41 文史 1413 河北師范大學 19 19 543 8213
42 文史 1421 石家莊鐵道大學 14 14 531 10891
43 文史 1422 燕山大學 14 14 567 4676
44 文史 1601 山西大學 58 58 561 5381
45 文史 1603 中北大學 7 7 535 10071
46 文史 1604 太原理工大學 25 25 572 4112
47 文史 1615 山西財經大學 47 47 558 5816
48 文史 1801 內蒙古大學 25 25 568 4563
49 文史 2001 遼寧大學 10 10 580 3222
50 文史 2012 大連海事大學 3 3 578 3462
51 文史 2027 大連外國語大學 17 17 569 4429
52 文史 2028 東北財經大學 7 7 608 1303
53 文史 2201 吉林大學 29 29 617 932
54 文史 2202 延邊大學 13 13 556 6142
55 文史 2203 長春理工大學 11 11 530 11146
56 文史 2210 東北師范大學 7 7 590 2434
57 文史 2401 黑龍江大學 30 30 547 7487
58 文史 2402 哈爾濱工業大學 6 5 532 10644
59 文史 2406 東北石油大學 3 3 525 12631
60 文史 2409 東北農業大學 7 7 562 5248
61 文史 2410 東北林業大學 11 11 566 4735
62 文史 2412 黑龍江中醫藥大學 7 7 571 4135
63 文史 2420 哈爾濱商業大學 25 25 533 10368
64 文史 3001 南京大學 14 14 657 110
65 文史 3002 蘇州大學 9 9 619 849
66 文史 3003 東南大學 9 9 632 488
67 文史 3004 南京航空航天大學 16 16 608 1310
68 文史 3005 南京理工大學 20 20 590 2404
69 文史 3006 江蘇科技大學 11 11 561 5475
70 文史 3007 中國礦業大學 14 14 578 3376
71 文史 3009 常州大學 6 6 557 5989
72 文史 3010 南京郵電大學 16 16 578 3383
73 文史 3011 河海大學 14 14 597 1901
74 文史 3012 江南大學 13 13 588 2525
75 文史 3014 江蘇大學 2 2 583 3017
76 文史 3018 南京農業大學 6 6 585 2805
77 文史 3022 中國藥科大學 2 2 587 2618
78 文史 3023 南京師范大學 15 15 615 991
79 文史 3037 揚州大學 7 7 577 3559
80 文史 3040 南京審計大學 5 5 607 1328
81 文史 3070 西交利物浦大學 65 65 557 6030
82 文史 3081 中國人民大學(蘇州校區) 2 2 653 140
83 文史 3201 安徽大學 48 48 585 2812
84 文史 3219 安徽財經大學 12 12 574 3891
85 文史 3242 合肥工業大學(宣城校區) 9 9 572 4041
86 文史 3401 山東大學 26 26 624 679
87 文史 3402 中國海洋大學 14 14 610 1187
88 文史 3403 山東科技大學 16 16 553 6535
89 文史 3404 中國石油大學(華東) 13 13 580 3213
90 文史 3405 青島科技大學 15 15 543 8229
91 文史 3406 濟南大學 12 12 569 4351
92 文史 3418 山東師范大學 41 41 572 4052
93 文史 3434 青島大學 15 15 579 3362
94 文史 3456 山東大學威海分校 12 12 616 951
95 文史 4001 復旦大學 4 4 672 37
96 文史 4002 同濟大學 15 15 643 269
97 文史 4003 上海交通大學 1 1 669 46
98 文史 4012 華東師范大學 7 7 639 344
99 文史 4014 上海外國語大學 4 4 637 378
100 文史 4015 上海財經大學 8 8 654 135
101 文史 4016 上海對外經貿大學 7 7 604 1528
102 文史 4018 華東政法大學 13 13 620 822
103 文史 4022 上海大學 4 4 625 653
104 文史 4024 上海立信會計金融學院 9 9 595 2049
105 文史 4028 上海政法學院 20 20 575 3695
106 文史 4201 浙江大學 22 22 658 106
107 文史 4206 浙江農林大學 8 8 532 10686
108 文史 4209 浙江師范大學 9 9 582 3088
109 文史 4219 中國計量大學 6 6 569 4347
110 文史 4225 寧波大學 9 9 584 2915
111 文史 4251 寧波諾丁漢大學 11 11 584 2879
112 文史 4262 溫州肯恩大學 5 5 544 8120
113 文史 4401 南昌大學 30 30 582 3067
114 文史 4403 東華理工大學 8 8 531 10819
115 文史 4405 江西理工大學 4 4 525 12486
116 文史 4410 江西師范大學 22 22 543 8382
117 文史 4414 江西財經大學 13 13 580 3264
118 文史 4601 廈門大學 16 16 629 542
119 文史 4602 華僑大學 28 28 574 3844
120 文史 4603 福州大學 4 4 587 2617
121 文史 4605 福建農林大學 7 7 538 9364
122 文史 5001 武漢大學 25 25 648 196
123 文史 5002 華中科技大學 10 10 629 559
124 文史 5003 武漢科技大學 8 8 570 4305
125 文史 5004 長江大學 8 8 543 8239
126 文史 5005 武漢工程大學 6 6 545 7898
127 文史 5006 中國地質大學(武漢) 10 10 586 2687
128 文史 5009 武漢理工大學 11 11 599 1785
129 文史 5010 湖北工業大學 2 2 548 7331
130 文史 5011 華中農業大學 10 10 583 3002
131 文史 5014 湖北大學 11 11 576 3624
132 文史 5019 中南財經政法大學 39 39 619 856
133 文史 5028 三峽大學 10 10 541 8710
134 文史 5201 湘潭大學 110 110 567 4675
135 文史 5203 湖南大學 16 16 620 804
136 文史 5204 中南大學 12 12 621 772
137 文史 5205 湖南科技大學 34 34 545 7921
138 文史 5206 長沙理工大學 10 10 552 6663
139 文史 5207 湖南農業大學 7 7 533 10370
140 文史 5208 中南林業科技大學 17 17 539 9124
141 文史 5210 湖南師范大學 33 33 587 2610
142 文史 5220 南華大學 8 8 527 12076
143 文史 5226 湖南工業大學 14 14 535 10080
144 文史 5402 鄭州大學 48 48 586 2673
145 文史 5412 河南大學 38 38 571 4193
146 文史 6001 中山大學 26 26 641 302
147 文史 6002 暨南大學 11 11 608 1291
148 文史 6004 華南理工大學 12 12 624 697
149 文史 6009 廣州中醫藥大學 6 6 573 3981
150 文史 6011 華南師范大學 17 17 591 2365
151 文史 6022 深圳大學 15 15 604 1518
152 文史 6033 廣東工業大學 5 5 564 4996
153 文史 6034 廣東外語外貿大學 18 18 595 2027
154 文史 6037 南方醫科大學 7 7 574 3836
155 文史 6054 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 5 5 564 4945
156 文史 6201 廣西大學 44 44 574 3882
157 文史 6401 海南大學 51 51 576 3645
158 文史 6403 海南師范大學 50 50 529 11573
159 文史 6404 海南醫學院 10 10 521 13533
160 文史 7001 重慶大學 11 11 610 1198
161 文史 7002 重慶郵電大學 2 2 557 5981
162 文史 7005 西南大學 21 21 609 1245
163 文史 7010 四川外國語大學 8 8 579 3274
164 文史 7011 西南政法大學 30 30 605 1433
165 文史 7015 重慶工商大學 7 7 579 3292
166 文史 7201 四川大學 21 21 634 453
167 文史 7202 西南交通大學 10 10 602 1628
168 文史 7203 電子科技大學 8 8 612 1092
169 文史 7204 西南石油大學 24 24 563 5222
170 文史 7209 西華大學 9 9 549 7304
171 文史 7214 成都中醫藥大學 4 4 598 1843
172 文史 7216 四川師范大學 28 28 574 3806
173 文史 7223 西南財經大學 20 20 627 596
174 文史 7226 西南民族大學 12 12 552 6704
175 文史 7401 貴州大學 23 23 572 4119
176 文史 7601 云南大學 30 30 584 2892
177 文史 8001 西安交通大學 72 72 627 616
178 文史 8003 西北工業大學 24 24 611 1129
179 文史 8004 西安電子科技大學 48 48 587 2664
180 文史 8005 陜西師范大學 235 235 590 2431
181 文史 8006 西北農林科技大學 115 115 579 3338
182 文史 8007 長安大學 91 91 583 2960
183 文史 8008 西北大學 400 400 590 2396
184 文史 8009 陜西科技大學 173 173 536 9786
185 文史 8010 西安建筑科技大學 325 325 540 8948
186 文史 8011 西安理工大學 107 107 536 9711
187 文史 8012 西北政法大學 947 947 553 6476
188 文史 8013 西安外國語大學 1189 1189 547 7622
189 文史 8014 西安石油大學 223 223 529 11405
190 文史 8015 西安工業大學 295 295 529 11423
191 文史 8016 西安工程大學 166 166 529 11577
192 文史 8017 陜西中醫藥大學 495 495 524 12682
193 文史 8018 西安科技大學 248 248 531 11049
194 文史 8019 西安郵電大學 143 143 543 8362
195 文史 8020 西安財經大學 1007 1007 532 10688
196 文史 8021 陜西理工大學 865 865 521 13507
197 文史 8023 延安大學 678 678 527 11936
198 文史 8030 西安醫學院 421 355 518 14688
199 文史 8201 蘭州大學 45 45 596 1975
200 文史 8202 蘭州理工大學 8 8 531 10852
201 文史 8203 蘭州交通大學 16 16 534 10195
202 文史 8401 寧夏大學 40 40 566 4698
203 文史 8601 青海大學 18 18 542 8523
204 文史 8801 新疆大學 21 21 544 8050
205 文史 8804 石河子大學 16 16 530 11134
206 文史 8820 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 4 4 530 11209
207 文史 9210 上海大學 4 4 625 673
208 文史 9313 西安外國語大學 25 25 531 10899
備注:模擬投檔人數不含自主招生、高水平藝術團、高水平運動隊和高校專項計劃考生,部分院校有最低分數限制。

陜西省招生委員會辦公室©