雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2019年陜西省普通高等學校招生單設本科批次A段(國家專項計劃)征集投檔情況統計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 實際投檔人數 最低分 最低位次
1 理工 1004 北京交通大學 1 613 5733
2 理工 1007 北京理工大學 2 631 3472
3 理工 1008 北京科技大學 3 594 8984
4 理工 1013 北京郵電大學 1 629 3695
5 理工 1018 中國農業大學 1 606 6794
6 理工 1023 北京中醫藥大學 2 569 14803
7 理工 1027 北京外國語大學 1 615 5493
8 理工 1030 中國傳媒大學 1 586 10627
9 理工 1031 中央財經大學 3 613 5737
10 理工 1032 對外經濟貿易大學 1 615 5409
11 理工 1037

國際關系學院

(應屆畢業生、20周歲以下、中共黨員或團員、只招男生)

1 581 11752
12 理工 1046 中國政法大學 1 607 6693
13 理工 1047 華北電力大學(北京) 5 601 7735
14 理工 1051 中國石油大學(北京) 3 564 16321
15 理工 1204 天津工業大學 4 551 20238
16 理工 1206 天津理工大學 2 556 18544
17 理工 1208 天津醫科大學 1 575 13306
18 理工 1212 天津外國語大學 2 547 21469
19 理工 1404 華北電力大學(保定) 2 595 8844
20 理工 1450 東北大學秦皇島分校 1 586 10652
21 理工 2002 大連理工大學 4 604 7246
22 理工 2003 沈陽工業大學 4 512 36176
23 理工 2006 東北大學 5 592 9397
24 理工 2012 大連海事大學 4 547 21494
25 理工 2014 沈陽建筑大學 3 506 39397
26 理工 2018 中國醫科大學 1 569 14774
27 理工 2021 沈陽藥科大學 2 545 22306
28 理工 2201 吉林大學 7 544 22574
29 理工 2203 長春理工大學 1 512 36012
30 理工 2210 東北師范大學 2 572 14001
31 理工 2402 哈爾濱工業大學 1 626 3951
32 理工 2404 哈爾濱工程大學 3 574 13465
33 理工 2406 東北石油大學 3 485 51854
34 理工 3002 蘇州大學 4 579 12414
35 理工 3003 東南大學 2 624 4161
36 理工 3004 南京航空航天大學 3 605 6983
37 理工 3007 中國礦業大學 3 562 16635
38 理工 3008 南京工業大學 3 552 19757
39 理工 3014 江蘇大學 2 562 16825
40 理工 3022 中國藥科大學 3 574 13473
41 理工 3023 南京師范大學 2 577 12887
42 理工 3203 合肥工業大學 2 580 12060
43 理工 3242 合肥工業大學(宣城校區) 4 565 15795
44 理工 3401 山東大學 1 600 7798
45 理工 3402 中國海洋大學 3 585 10985
46 理工 3404 中國石油大學(華東) 2 568 15111
47 理工 3406 濟南大學 3 543 22926
48 理工 3456 山東大學威海分校 3 580 11977
49 理工 3457 哈爾濱工業大學(威海) 1 609 6420
50 理工 4002 同濟大學 2 644 2212
51 理工 4003 上海交通大學 2 624 4260
52 理工 4004 華東理工大學 2 592 9368
53 理工 4005 上海理工大學 1 587 10461
54 理工 4016 上海對外經貿大學 1 569 14776
55 理工 4202 杭州電子科技大學 1 568 14971
56 理工 4203 浙江工業大學 5 565 15858
57 理工 4601 廈門大學 2 621 4610
58 理工 4603 福州大學 3 573 13748
59 理工 5002 華中科技大學 3 621 4604
60 理工 5006 中國地質大學(武漢) 1 574 13574
61 理工 5009 武漢理工大學 5 586 10697
62 理工 5013 華中師范大學 1 584 11058
63 理工 5019 中南財經政法大學 1 572 13987
64 理工 5203 湖南大學 3 601 7611
65 理工 5204 中南大學 3 598 8253
66 理工 6001 中山大學 3 617 5144
67 理工 6002 暨南大學 5 579 12400
68 理工 6004 華南理工大學 3 599 7960
69 理工 7001 重慶大學 1 614 5619
70 理工 7005 西南大學 6 571 14298
71 理工 7201 四川大學 11 606 6851
72 理工 7202 西南交通大學 1 601 7684
73 理工 7203 電子科技大學 2 631 3423
74 理工 7210 中國民用航空飛行學院 1 508 38489
75 理工 7223 西南財經大學 1 624 4160
76 理工 7226

西南民族大學

(只招少數民族考生)

4 473 59974
77 理工 8003 西北工業大學 3 615 5425
78 理工 8004 西安電子科技大學 4 606 6830
79 理工 8006 西北農林科技大學 9 558 17801
80 理工 8007 長安大學 15 566 15699
81 理工 8008 西北大學 17 572 14096
82 理工 8009 陜西科技大學 34 513 35849
83 理工 8010 西安建筑科技大學 31 526 29632
84 理工 8011 西安理工大學 31 535 25984
85 理工 8012 西北政法大學 2 534 26193
86 理工 8013 西安外國語大學 10 517 33785
87 理工 8014 西安石油大學 25 494 46407
88 理工 8015 西安工業大學 15 496 45035
89 理工 8016 西安工程大學 12 492 47215
90 理工 8017 陜西中醫藥大學 3 520 32161
91 理工 8018 西安科技大學 33 504 40428
92 理工 8019 西安郵電大學 54 521 31991
93 理工 8023 延安大學 2 497 44294
94 理工 8201 蘭州大學 3 583 11319
95 理工 8212 西北民族大學 4 474 59119
96 理工 8404 北方民族大學 1 481 54197
97 理工 8804 石河子大學 1 523 30842

陜西省招生委員會辦公室©