雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2019年陜西省普通高等學校招生單設本科批次A段(國家專項計劃)正式投檔情況統計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 計劃數 投檔人數 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大學 5 5 675 496
2 理工 1002 中國人民大學 10 10 656 1353
3 理工 1003 清華大學 13 13 676 474
4 理工 1004 北京交通大學 17 17 613 5734
5 理工 1005 北京工業大學 7 7 591 9531
6 理工 1006 北京航空航天大學 14 14 654 1502
7 理工 1007 北京理工大學 16 16 638 2715
8 理工 1008 北京科技大學 14 14 600 7794
9 理工 1009 北方工業大學 8 8 549 20869
10 理工 1010 北京化工大學 10 10 587 10446
11 理工 1011 北京工商大學 18 18 541 23610
12 理工 1013 北京郵電大學 17 17 631 3398
13 理工 1015 北京建筑大學 10 10 554 19190
14 理工 1018 中國農業大學 19 19 598 8324
15 理工 1020 北京林業大學 14 14 570 14429
16 理工 1023 北京中醫藥大學 5 5 575 13401
17 理工 1024 北京師范大學 6 6 643 2255
18 理工 1027 北京外國語大學 4 4 624 4260
19 理工 1029 北京語言大學 3 3 565 15863
20 理工 1030 中國傳媒大學 10 10 600 7845
21 理工 1031 中央財經大學 10 10 642 2347
22 理工 1032 對外經濟貿易大學 7 7 635 3016
23 理工 1034 首都經濟貿易大學 11 11 586 10675
24 理工 1035 外交學院 1 1 622 4447
25 理工 1037

國際關系學院

(應屆畢業生、20周歲以下、中共黨員或團員、女生不超計劃數50%)

3 3 562 16791
26 理工 1038 北京體育大學 6 6 538 24658
27 理工 1045 中央民族大學 7 7 587 10332
28 理工 1046 中國政法大學 4 4 625 4111
29 理工 1047 華北電力大學(北京) 15 15 604 7130
30 理工 1050 中國礦業大學(北京) 8 8 564 16103
31 理工 1051 中國石油大學(北京) 21 21 563 16371
32 理工 1052 中國地質大學(北京) 9 9 567 15458
33 理工 1057 中國勞動關系學院 1 1 526 29455
34 理工 1063 北京大學醫學部 5 5 665 880
35 理工 1066 中國科學院大學 5 5 667 789
36 理工 1201 南開大學 12 12 647 1925
37 理工 1202 天津大學 18 18 626 3940
38 理工 1204 天津工業大學 19 19 545 22239
39 理工 1205 中國民航大學 6 6 562 16907
40 理工 1206 天津理工大學 20 20 555 18927
41 理工 1208 天津醫科大學 5 5 604 7121
42 理工 1209 天津中醫藥大學 6 6 529 28274
43 理工 1212 天津外國語大學 8 8 558 17784
44 理工 1404 華北電力大學(保定) 9 9 598 8277
45 理工 1425 華北科技學院 11 11 485 52019
46 理工 1429 防災科技學院 5 5 479 55505
47 理工 1450 東北大學秦皇島分校 13 13 583 11453
48 理工 2001 遼寧大學 5 5 563 16626
49 理工 2002 大連理工大學 23 23 616 5337
50 理工 2003 沈陽工業大學 12 12 519 32822
51 理工 2006 東北大學 18 18 594 9065
52 理工 2008 遼寧工程技術大學 22 22 485 51860
53 理工 2011 大連交通大學 16 16 532 27245
54 理工 2012 大連海事大學 14 14 568 15046
55 理工 2014 沈陽建筑大學 11 11 511 36879
56 理工 2016 沈陽農業大學 7 7 493 46940
57 理工 2018 中國醫科大學 9 9 581 11766
58 理工 2020 大連醫科大學 10 10 570 14622
59 理工 2021 沈陽藥科大學 7 7 547 21542
60 理工 2028 東北財經大學 5 5 586 10600
61 理工 2038 大連民族大學 3 3 482 53525
62 理工 2066 大連理工大學(盤錦校區) 4 4 581 11765
63 理工 2201 吉林大學 40 40 593 9207
64 理工 2202 延邊大學 12 12 522 31366
65 理工 2203 長春理工大學 10 10 528 28765
66 理工 2208 吉林農業大學 10 10 478 56205
67 理工 2210 東北師范大學 11 11 579 12410
68 理工 2401 黑龍江大學 5 5 508 38461
69 理工 2402 哈爾濱工業大學 17 17 628 3719
70 理工 2403 哈爾濱理工大學 10 10 516 34207
71 理工 2404 哈爾濱工程大學 18 18 582 11658
72 理工 2406 東北石油大學 10 10 500 42352
73 理工 2410 東北林業大學 21 21 531 27484
74 理工 3001 南京大學 13 13 654 1486
75 理工 3002 蘇州大學 17 17 593 9139
76 理工 3003 東南大學 17 17 629 3652
77 理工 3004 南京航空航天大學 20 20 610 6249
78 理工 3005 南京理工大學 10 10 605 7056
79 理工 3007 中國礦業大學 25 25 559 17615
80 理工 3008 南京工業大學 16 16 549 20683
81 理工 3010 南京郵電大學 12 12 589 10093
82 理工 3011 河海大學 16 16 586 10629
83 理工 3012 江南大學 15 15 573 13816
84 理工 3013 南京林業大學 6 6 530 27800
85 理工 3014 江蘇大學 18 18 557 18227
86 理工 3015 南京信息工程大學 2 2 570 14451
87 理工 3018 南京農業大學 21 21 552 19804
88 理工 3022 中國藥科大學 13 13 578 12584
89 理工 3023 南京師范大學 16 16 576 13069
90 理工 3040 南京審計大學 10 10 585 10905
91 理工 3202 中國科學技術大學 6 6 661 1081
92 理工 3203 合肥工業大學 22 22 578 12651
93 理工 3242 合肥工業大學(宣城校區) 10 10 571 14367
94 理工 3401 山東大學 13 13 613 5709
95 理工 3402 中國海洋大學 16 16 591 9663
96 理工 3404 中國石油大學(華東) 20 20 562 16801
97 理工 3405 青島科技大學 30 30 526 29658
98 理工 3406 濟南大學 23 23 539 24356
99 理工 3434 青島大學 9 9 557 18103
100 理工 3456 山東大學威海分校 17 17 595 8909
101 理工 3457 哈爾濱工業大學(威海) 12 12 608 6470
102 理工 4001 復旦大學 7 7 671 639
103 理工 4002 同濟大學 17 17 651 1706
104 理工 4003 上海交通大學 16 16 658 1234
105 理工 4004 華東理工大學 17 17 600 7836
106 理工 4005 上海理工大學 8 8 569 14803
107 理工 4007 東華大學 17 17 584 11061
108 理工 4012 華東師范大學 4 4 630 3486
109 理工 4014 上海外國語大學 2 2 599 8130
110 理工 4015 上海財經大學 7 7 648 1854
111 理工 4016 上海對外經貿大學 8 8 576 13133
112 理工 4018 華東政法大學 4 4 576 12939
113 理工 4022 上海大學 17 17 600 7835
114 理工 4036 上海交通大學醫學院 3 3 664 937
115 理工 4039 復旦大學醫學院 5 5 657 1280
116 理工 4201 浙江大學 20 20 663 949
117 理工 4202 杭州電子科技大學 14 14 575 13365
118 理工 4203 浙江工業大學 14 14 566 15579
119 理工 4204 浙江理工大學 15 15 558 17939
120 理工 4225 寧波大學 14 14 551 20097
121 理工 4601 廈門大學 17 17 627 3813
122 理工 4602 華僑大學 13 13 543 23104
123 理工 4603 福州大學 11 11 575 13284
124 理工 4605 福建農林大學 5 5 505 39724
125 理工 4609 福建師范大學 20 20 492 47366
126 理工 5001 武漢大學 26 26 641 2487
127 理工 5002 華中科技大學 30 30 640 2570
128 理工 5006 中國地質大學(武漢) 14 14 563 16559
129 理工 5009 武漢理工大學 36 36 593 9265
130 理工 5011 華中農業大學 21 21 553 19443
131 理工 5013 華中師范大學 17 17 590 9846
132 理工 5019 中南財經政法大學 13 13 607 6684
133 理工 5022 中南民族大學 4 4 506 39486
134 理工 5203 湖南大學 25 25 604 7206
135 理工 5204 中南大學 29 29 610 6230
136 理工 6001 中山大學 30 30 626 3904
137 理工 6002 暨南大學 23 23 590 9799
138 理工 6004 華南理工大學 27 27 620 4718
139 理工 7001 重慶大學 28 28 617 5145
140 理工 7005 西南大學 35 35 578 12510
141 理工 7201 四川大學 30 30 623 4380
142 理工 7202 西南交通大學 30 30 594 9017
143 理工 7203 電子科技大學 21 21 634 3165
144 理工 7210 中國民用航空飛行學院 15 15 508 38083
145 理工 7223 西南財經大學 9 9 622 4438
146 理工 7226

西南民族大學

(只招少數民族考生)

8 4 479 55573
147 理工 8001 西安交通大學 10 10 648 1882
148 理工 8002 西安交通大學(醫學部) 6 6 626 3961
149 理工 8003 西北工業大學 19 19 625 4051
150 理工 8004 西安電子科技大學 21 21 616 5231
151 理工 8005 陜西師范大學 18 18 584 11091
152 理工 8006 西北農林科技大學 34 34 562 16655
153 理工 8007 長安大學 40 40 577 12904
154 理工 8008 西北大學 105 105 576 13110
155 理工 8009 陜西科技大學 154 154 513 35698
156 理工 8010 西安建筑科技大學 174 174 531 27694
157 理工 8011 西安理工大學 174 174 543 22889
158 理工 8012 西北政法大學 18 18 530 28105
159 理工 8013 西安外國語大學 45 45 522 31488
160 理工 8014 西安石油大學 153 153 494 45811
161 理工 8015 西安工業大學 163 163 496 44676
162 理工 8016 西安工程大學 174 174 490 48390
163 理工 8017 陜西中醫藥大學 25 25 515 34777
164 理工 8018 西安科技大學 174 174 505 39629
165 理工 8019 西安郵電大學 212 212 526 29538
166 理工 8023 延安大學 15 15 490 48737
167 理工 8201 蘭州大學 20 20 592 9341
168 理工 8212 西北民族大學 17 17 484 52288
169 理工 8404 北方民族大學 20 20 474 59144
170 理工 8802 塔里木大學 9 9 444 80671
171 理工 8804 石河子大學 9 9 519 32977

陜西省招生委員會辦公室©