雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2019年陜西省普通高等學校招生本科二批第二次模擬投檔情況統計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數 模擬投檔人數 最低分 最低位次
1 理工 1016 北京石油化工學院 10 10 472 60819
2 理工 1019 北京農學院 8 8 470 61833
3 理工 1033 北京物資學院 6 6 475 58438
4 理工 1053 北京聯合大學 4 4 478 56620
5 理工 1057 中國勞動關系學院 9 9 470 61613
6 理工 1060 北京郵電大學世紀學院 1 1 454 73447
7 理工 1062 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 4 4 409 104371
8 理工 1203 天津科技大學 49 49 476 57527
9 理工 1207 天津農學院 12 12 459 69581
10 理工 1211 天津職業技術師范大學 17 17 466 64965
11 理工 1213 天津商業大學 10 10 473 59663
12 理工 1219 天津城建大學 36 36 469 62480
13 理工 1220 河北工業大學城市學院 32 32 434 87230
14 理工 1221 天津外國語大學濱海外事學院 9 9 433 88119
15 理工 1223 天津商業大學寶德學院 15 15 416 99936
16 理工 1224 天津醫科大學臨床醫學院 11 11 464 66239
17 理工 1225 南開大學濱海學院 15 15 439 83858
18 理工 1227 天津理工大學中環信息學院 53 53 412 102380
19 理工 1228 北京科技大學天津學院 47 47 424 94762
20 理工 1229 天津大學仁愛學院 96 96 424 94585
21 理工 1230 天津財經大學珠江學院 18 18 432 88922
22 理工 1301 天津天獅學院 34 34 410 104082
23 理工 1402 河北工程大學 199 199 467 64040
24 理工 1403 河北地質大學 55 55 466 64875
25 理工 1405 華北理工大學 105 105 470 61839
26 理工 1406 河北科技大學 40 40 473 59766
27 理工 1407 河北建筑工程學院 20 20 462 67358
28 理工 1408 河北農業大學 30 30 465 65626
29 理工 1409 河北醫科大學 17 17 474 59195
30 理工 1411 河北北方學院 10 10 471 60930
31 理工 1412 承德醫學院 4 4 468 63301
32 理工 1414 保定學院 6 6 454 73155
33 理工 1415 唐山師范學院 10 10 449 77080
34 理工 1416 廊坊師范學院 10 10 444 80311
35 理工 1417 衡水學院 6 6 446 78935
36 理工 1419 邯鄲學院 10 10 444 80723
37 理工 1420 邢臺學院 5 5 452 74365
38 理工 1423 河北科技師范學院 20 20 448 77884
39 理工 1424 唐山學院 21 21 454 73607
40 理工 1425 華北科技學院 93 93 463 66659
41 理工 1428 北華航天工業學院 53 53 463 67040
42 理工 1429 防災科技學院 42 42 460 68772
43 理工 1430 河北經貿大學 59 59 469 62269
44 理工 1433 河北大學工商學院 25 25 438 84916
45 理工 1434 華北理工大學輕工學院 96 96 404 107650
46 理工 1435 河北科技大學理工學院 71 71 435 87123
47 理工 1437 河北經貿大學經濟管理學院 12 12 438 84804
48 理工 1438 河北醫科大學臨床學院 13 13 439 84084
49 理工 1439 華北電力大學科技學院 53 53 437 85757
50 理工 1440 河北工程大學科信學院 65 65 433 88430
51 理工 1441 燕山大學里仁學院 26 26 438 84524
52 理工 1442 石家莊鐵道大學四方學院 16 16 435 86973
53 理工 1443 河北地質大學華信學院 36 36 397 111892
54 理工 1445 華北理工大學冀唐學院 45 45 443 80996
55 理工 1446 保定理工學院 32 32 395 113235
56 理工 1447 燕京理工學院 19 19 417 99273
57 理工 1448 北京中醫藥大學東方學院 34 34 435 86712
58 理工 1449 北京交通大學海濱學院 38 38 426 92871
59 理工 1503 滄州師范學院 12 12 449 77078
60 理工 1507 河北金融學院 20 20 465 65423
61 理工 1535 河北科技學院 10 10 408 105113
62 理工 1545 河北外國語學院 10 10 423 95042
63 理工 1559 河北環境工程學院 13 13 455 72327
64 理工 1563 河北東方學院 2 2 429 91384
65 理工 1570 河北中醫學院 16 16 468 63198
66 理工 1575 張家口學院 4 4 447 78563
67 理工 1602 太原科技大學 147 147 469 62575
68 理工 1605 山西農業大學 114 114 458 70227
69 理工 1606 山西醫科大學 89 89 471 61184
70 理工 1607 長治醫學院 46 46 470 61857
71 理工 1608 山西師范大學 27 27 466 64462
72 理工 1609 太原師范學院 20 20 463 67050
73 理工 1610 山西大同大學 30 30 457 70916
74 理工 1611 晉中學院 15 15 449 77149
75 理工 1612 長治學院 7 7 448 77594
76 理工 1613 運城學院 25 25 444 80676
77 理工 1614 忻州師范學院 13 13 447 78135
78 理工 1616 山西中醫藥大學 19 19 469 62379
79 理工 1617 山西大學商務學院 17 17 426 93215
80 理工 1618 太原理工大學現代科技學院 74 74 415 100859
81 理工 1619 山西農業大學信息學院 63 63 410 103623
82 理工 1621 中北大學信息商務學院 8 8 407 105376
83 理工 1623 山西醫科大學晉祠學院 4 4 439 84297
84 理工 1624 山西財經大學華商學院 11 11 428 91463
85 理工 1625 太原工業學院 80 80 460 68656
86 理工 1702 呂梁學院 77 77 442 82219
87 理工 1703 太原學院 8 8 448 77248
88 理工 1727 山西工商學院 11 11 421 96376
89 理工 1749 山西能源學院 38 38 446 79013
90 理工 1757 山西傳媒學院 5 5 462 67355
91 理工 1760 山西工程技術學院 40 40 449 76557
92 理工 1802 內蒙古科技大學 62 62 463 66837
93 理工 1803 內蒙古工業大學 80 80 464 66393
94 理工 1804 內蒙古農業大學 100 100 454 72945
95 理工 1805 內蒙古醫科大學 10 10 471 61204
96 理工 1806 內蒙古師范大學 28 28 460 68698
97 理工 1807 內蒙古民族大學 40 40 444 80167
98 理工 1808 赤峰學院 4 4 437 85708
99 理工 1809 內蒙古財經大學 10 10 456 71655
100 理工 1811 內蒙古大學創業學院 2 2 414 101260
101 理工 1813 內蒙古科技大學包頭師范學院 6 6 445 80104
102 理工 1814 內蒙古科技大學包頭醫學院 5 5 468 63546
103 理工 1905 呼和浩特民族學院 2 2 450 75805
104 理工 1931 鄂爾多斯應用技術學院 10 10 441 82603
105 理工 2004 沈陽航空航天大學 15 15 476 57738
106 理工 2005 沈陽理工大學 40 40 470 61649
107 理工 2007 遼寧科技大學 20 20 466 64570
108 理工 2009 遼寧石油化工大學 15 15 463 67046
109 理工 2010 沈陽化工大學 15 15 466 64868
110 理工 2013 大連工業大學 14 14 467 63647
111 理工 2017 大連海洋大學 10 10 468 63556
112 理工 2019 錦州醫科大學 5 5 474 59251
113 理工 2022 沈陽醫學院 10 10 471 61189
114 理工 2024 沈陽師范大學 4 4 469 62716
115 理工 2025 渤海大學 2 2 473 59987
116 理工 2026 鞍山師范學院 2 2 448 77726
117 理工 2033 遼寧對外經貿學院 26 26 371 126338
118 理工 2034 沈陽大學 3 3 462 67225
119 理工 2035 大連大學 52 52 471 61241
120 理工 2036 沈陽工程學院 6 6 472 60588
121 理工 2038 大連民族大學 7 7 465 65521
122 理工 2039 大連理工大學城市學院 46 46 409 104649
123 理工 2042 沈陽工學院 77 77 374 124490
124 理工 2044 大連科技學院 34 34 399 110920
125 理工 2045 沈陽城市建設學院 40 40 369 126968
126 理工 2048 大連醫科大學中山學院 10 10 440 83449
127 理工 2049 錦州醫科大學醫療學院 25 25 434 87856
128 理工 2050 遼寧師范大學海華學院 7 7 389 116720
129 理工 2052 大連財經學院 15 15 422 95869
130 理工 2053 沈陽城市學院 23 23 373 125185
131 理工 2057 遼寧中醫藥大學杏林學院 24 24 427 92707
132 理工 2058 遼寧何氏醫學院 37 37 422 95997
133 理工 2059 沈陽科技學院 39 39 372 125516
134 理工 2060 大連東軟信息學院 35 35 400 110249
135 理工 2061 遼寧財貿學院 25 25 371 126328
136 理工 2068 營口理工學院 18 18 451 75330
137 理工 2205 長春工業大學 39 39 467 63971
138 理工 2206 吉林建筑大學 23 23 467 64200
139 理工 2207 吉林化工學院 35 35 452 74756
140 理工 2208 吉林農業大學 70 70 457 71178
141 理工 2209 長春中醫藥大學 10 10 463 66519
142 理工 2211 北華大學 50 50 466 64621
143 理工 2213 吉林師范大學 11 11 463 66525
144 理工 2214 吉林工程技術師范學院 5 5 440 83498
145 理工 2215 長春師范大學 31 31 462 67668
146 理工 2216 白城師范學院 2 2 438 84487
147 理工 2217 吉林財經大學 24 24 469 62235
148 理工 2220 吉林外國語大學 12 12 449 76716
149 理工 2221 長春工程學院 55 55 456 72091
150 理工 2222 吉林農業科技學院 22 22 444 80858
151 理工 2223 長春大學 53 53 466 65039
152 理工 2225 長春工業大學人文信息學院 38 38 389 116332
153 理工 2226 長春理工大學光電信息學院 92 92 394 113527
154 理工 2227 長春財經學院 75 75 412 102559
155 理工 2228 吉林建筑科技學院 64 64 393 114218
156 理工 2229 長春建筑學院 10 10 402 108855
157 理工 2230 長春科技學院 21 21 394 113676
158 理工 2232 吉林師范大學博達學院 42 42 425 93621
159 理工 2233 長春大學旅游學院 36 36 379 121805
160 理工 2234 東北師范大學人文學院 8 8 417 99030
161 理工 2235 吉林醫藥學院 30 30 466 64737
162 理工 2303 吉林工商學院 20 20 450 75840
163 理工 2405 黑龍江科技大學 30 30 463 66544
164 理工 2407 佳木斯大學 42 42 451 75776
165 理工 2408 黑龍江八一農墾大學 42 42 446 79158
166 理工 2413 牡丹江醫學院 5 5 468 63304
167 理工 2414 哈爾濱師范大學 20 20 459 69755
168 理工 2415 齊齊哈爾大學 45 45 457 70994
169 理工 2416 牡丹江師范學院 15 15 444 80685
170 理工 2417 哈爾濱學院 19 19 450 76248
171 理工 2419 綏化學院 10 10 441 82711
172 理工 2422 齊齊哈爾醫學院 20 20 464 66229
173 理工 2423 黑龍江東方學院 15 15 368 127516
174 理工 2424 黑龍江工程學院 28 28 453 74177
175 理工 2425 黑龍江外國語學院 10 2 379 121952
176 理工 2426 黑龍江財經學院 23 23 374 124749
177 理工 2427 哈爾濱石油學院 3 3 399 110628
178 理工 2429 哈爾濱遠東理工學院 40 40 370 126631
179 理工 2432 哈爾濱廣廈學院 6 6 370 126833
180 理工 2434 黑河學院 10 10 440 83565
181 理工 2502 哈爾濱金融學院 12 12 451 75221
182 理工 3016 南通大學 34 34 474 59157
183 理工 3017 鹽城工學院 5 5 456 71957
184 理工 3020 徐州醫科大學 6 6 508 38295
185 理工 3024 江蘇師范大學 22 22 469 62452
186 理工 3026 鹽城師范學院 5 5 459 69491
187 理工 3031 蘇州科技大學 16 16 475 58637
188 理工 3032 常熟理工學院 11 11 464 66301
189 理工 3033 金陵科技學院 11 11 467 64196
190 理工 3034 淮陰工學院 10 10 459 69470
191 理工 3036 常州工學院 8 8 466 64579
192 理工 3039 南京工程學院 25 25 473 59812
193 理工 3042 江蘇理工學院 19 19 467 63621
194 理工 3043 淮海工學院 25 25 467 63851
195 理工 3044 東南大學成賢學院 24 24 435 86543
196 理工 3045 無錫太湖學院 47 47 402 108869
197 理工 3046 中國礦業大學徐海學院 27 27 427 92313
198 理工 3047 南京大學金陵學院 20 20 443 81000
199 理工 3048 南京理工大學紫金學院 19 19 436 86173
200 理工 3049 南京航空航天大學金城學院 26 26 432 88669
201 理工 3051 南京理工大學泰州科技學院 10 10 431 89974
202 理工 3057 南京信息工程大學濱江學院 5 5 436 85968
203 理工 3062 揚州大學廣陵學院 16 16 428 91890
204 理工 3064 南京郵電大學通達學院 10 10 437 85303
205 理工 3067 常州大學懷德學院 23 23 411 103329
206 理工 3069 南京審計大學金審學院 6 6 449 76669
207 理工 3073 江蘇第二師范學院 10 10 461 68008
208 理工 3118 南京特殊教育師范學院 8 8 456 71666
209 理工 3206 安徽工程大學 32 32 467 63758
210 理工 3207 安徽農業大學 62 62 466 64933
211 理工 3208 安徽醫科大學 7 7 481 54507
212 理工 3209 蚌埠醫學院 10 10 475 58459
213 理工 3210 皖南醫學院 6 6 479 55748
214 理工 3212 安徽師范大學 8 8 473 59487
215 理工 3213 阜陽師范學院 15 15 454 73258
216 理工 3215 淮北師范大學 6 6 470 61646
217 理工 3223 安徽建筑大學 36 36 469 62856
218 理工 3224 安徽科技學院 16 16 459 69404
219 理工 3226 合肥學院 40 40 463 66671
220 理工 3230 安徽財經大學商學院 4 4 437 85196
221 理工 3233 安徽工業大學工商學院 3 3 410 104044
222 理工 3234 安徽建筑大學城市建設學院 24 24 405 106828
223 理工 3240 皖江工學院 4 4 431 89840
224 理工 3243 合肥師范學院 10 10 453 73623
225 理工 3301 宿州學院 30 30 445 79817
226 理工 3318 安徽文達信息工程學院 6 6 387 117494
227 理工 3407 青島理工大學 90 90 474 59181
228 理工 3408 山東建筑大學 36 36 469 62674
229 理工 3409 齊魯工業大學 52 52 470 61805
230 理工 3410 山東理工大學 78 78 471 61073
231 理工 3411 山東農業大學 44 44 464 66107
232 理工 3412 青島農業大學 17 17 464 65906
233 理工 3413 濰坊醫學院 15 15 472 60278
234 理工 3414 山東第一醫科大學 25 25 469 62283
235 理工 3415 濱州醫學院 20 20 472 60209
236 理工 3416 山東中醫藥大學 15 15 471 60905
237 理工 3417 濟寧醫學院 20 20 470 61888
238 理工 3419 曲阜師范大學 40 40 467 64143
239 理工 3420 聊城大學 15 15 462 67392
240 理工 3422 濱州學院 14 14 437 85142
241 理工 3423 魯東大學 30 30 465 65213
242 理工 3424 臨沂大學 20 20 464 65825
243 理工 3425 泰山學院 11 11 447 78719
244 理工 3427 菏澤學院 7 7 443 81039
245 理工 3428 山東財經大學 33 33 475 58355
246 理工 3431 青島濱海學院 10 10 402 108632
247 理工 3435 煙臺大學 60 60 471 61469
248 理工 3436 濰坊學院 19 19 451 75743
249 理工 3438 山東交通學院 42 42 462 67757
250 理工 3439 山東工商學院 40 40 461 68115
251 理工 3441 煙臺南山學院 13 13 422 95669
252 理工 3442 山東英才學院 18 18 402 108867
253 理工 3443 煙臺大學文經學院 5 5 408 104989
254 理工 3444 青島理工大學琴島學院 22 22 418 98618
255 理工 3446 中國石油大學勝利學院 15 15 432 88927
256 理工 3447 山東科技大學泰山科技學院 16 16 401 109380
257 理工 3448 青島工學院 15 15 391 115480
258 理工 3449 青島農業大學海都學院 18 18 427 92268
259 理工 3450 齊魯理工學院 10 10 382 120308
260 理工 3451 山東財經大學東方學院 23 23 420 97046
261 理工 3453 聊城大學東昌學院 27 27 420 97251
262 理工 3454 濟南大學泉城學院 26 26 426 93162
263 理工 3455 山東政法學院 15 15 464 65762
264 理工 3460 山東青年政治學院 10 10 447 78297
265 理工 3461 山東管理學院 10 10 458 70016
266 理工 3503 齊魯醫藥學院 13 13 444 80247
267 理工 3536 青島恒星科技學院 3 3 378 122404
268 理工 3540 青島黃海學院 2 2 399 110455
269 理工 3544 山東協和學院 17 17 418 98514
270 理工 3547 山東外國語職業技術大學 15 15 363 130162
271 理工 4009 上海應用技術大學 40 40 472 60620
272 理工 4010 上海海洋大學 30 30 474 59438
273 理工 4017 上海海關學院 5 5 480 54877
274 理工 4023 上海工程技術大學 63 63 472 60423
275 理工 4025 上海電機學院 20 20 470 61828
276 理工 4027 上海杉達學院 6 6 433 88338
277 理工 4029 上海第二工業大學 40 40 472 60495
278 理工 4030 上海商學院 13 13 473 59855
279 理工 4031 上海建橋學院 5 5 412 102355
280 理工 4033 上海外國語大學賢達經濟人文學院 5 5 415 100701
281 理工 4101 上海健康醫學院 10 10 466 64739
282 理工 4205 浙江海洋大學 25 25 470 61980
283 理工 4207 溫州醫科大學 20 20 481 54413
284 理工 4211 湖州師范學院 15 15 459 69800
285 理工 4212 紹興文理學院 30 30 458 70053
286 理工 4213 臺州學院 10 10 456 71935
287 理工 4217 嘉興學院 37 37 463 66605
288 理工 4220 浙江萬里學院 95 95 410 103594
289 理工 4221 浙江科技學院 12 12 472 60208
290 理工 4222 寧波工程學院 35 35 466 64606
291 理工 4226 浙江傳媒學院 13 13 474 59032
292 理工 4231 浙江工業大學之江學院 6 6 416 99987
293 理工 4240 杭州師范大學錢江學院 16 16 420 97273
294 理工 4244 浙江工商大學杭州商學院 6 6 422 95939
295 理工 4245 嘉興學院南湖學院 5 5 405 106833
296 理工 4246 中國計量大學現代科技學院 7 7 427 92366
297 理工 4249 同濟大學浙江學院 42 42 417 98983
298 理工 4250 上海財經大學浙江學院 8 8 429 91024
299 理工 4304 浙江水利水電學院 23 23 466 64421
300 理工 4332 寧波財經學院 13 13 389 116508
301 理工 4404 南昌航空大學 91 91 472 60525
302 理工 4406 景德鎮陶瓷大學 10 10 457 70904
303 理工 4407 江西農業大學 28 28 462 67452
304 理工 4408 江西中醫藥大學 24 24 469 62505
305 理工 4409 贛南醫學院 10 10 463 66654
306 理工 4411 上饒師范學院 12 12 445 79468
307 理工 4412 贛南師范大學 9 9 463 66899
308 理工 4413 井岡山大學 10 10 455 72175
309 理工 4415 江西科技學院 16 16 388 117004
310 理工 4416 江西科技師范大學 16 16 459 69601
311 理工 4417 南昌工程學院 20 20 466 65006
312 理工 4418 九江學院 14 14 454 72846
313 理工 4419 南昌大學科學技術學院 33 33 417 99020
314 理工 4420 南昌大學共青學院 15 15 404 107264
315 理工 4421 華東交通大學理工學院 27 27 416 100075
316 理工 4422 東華理工大學長江學院 16 16 409 104300
317 理工 4423 南昌航空大學科技學院 26 26 426 93332
318 理工 4424 江西理工大學應用科學學院 28 28 419 97864
319 理工 4426 江西農業大學南昌商學院 18 18 416 100013
320 理工 4427 江西中醫藥大學科技學院 20 20 438 84490
321 理工 4428 江西師范大學科學技術學院 5 5 425 94016
322 理工 4431 江西財經大學現代經濟管理學院 6 6 432 89062
323 理工 4505 萍鄉學院 9 9 440 83521
324 理工 4508 新余學院 6 6 449 76855
325 理工 4510 江西工程學院 1 1 421 96613
326 理工 4511 南昌理工學院 22 22 421 96634
327 理工 4530 南昌工學院 9 9 397 111927
328 理工 4604 福建工程學院 15 15 460 68638
329 理工 4606 集美大學 13 13 478 56304
330 理工 4610 閩江學院 8 8 461 68261
331 理工 4611 武夷學院 12 12 451 75192
332 理工 4612 泉州師范學院 20 20 452 74468
333 理工 4613 閩南師范大學 7 7 467 63880
334 理工 4614 廈門理工學院 10 10 475 58687
335 理工 4615 三明學院 14 14 449 76573
336 理工 4616 龍巖學院 10 10 444 80558
337 理工 4617 福建警察學院 6 6 459 69311
338 理工 4620 閩南科技學院 4 4 388 116983
339 理工 4622 廈門工學院 66 66 390 115731
340 理工 4623 陽光學院 18 18 375 124154
341 理工 4624 廈門大學嘉庚學院 38 38 440 83154
342 理工 4625 福州大學至誠學院 64 64 409 104116
343 理工 4626 集美大學誠毅學院 32 32 420 97056
344 理工 4719 廈門華廈學院 7 7 385 118562
345 理工 4725 福州外語外貿學院 14 14 376 123474
346 理工 4729 泉州信息工程學院 13 13 382 120277
347 理工 5007 武漢紡織大學 7 7 467 63655
348 理工 5008 武漢輕工大學 15 15 475 58612
349 理工 5012 湖北中醫藥大學 12 12 474 59061
350 理工 5015 湖北師范大學 8 8 473 59656
351 理工 5016 黃岡師范學院 6 6 443 81112
352 理工 5017 湖北民族大學 6 6 467 64294
353 理工 5018 湖北文理學院 10 10 457 71266
354 理工 5022

中南民族大學

(少數民族考生不少于計劃數的65%)

20 20 452 74672
355 理工 5023 湖北汽車工業學院 2 2 471 61200
356 理工 5026 湖北醫藥學院 15 15 474 59410
357 理工 5027 江漢大學 2 2 474 59460
358 理工 5030 荊楚理工學院 5 5 454 73236
359 理工 5032 湖北經濟學院 4 4 476 57416
360 理工 5033 武漢東湖學院 18 18 419 97852
361 理工 5034 漢口學院 10 10 400 110221
362 理工 5035 武昌首義學院 18 18 431 89789
363 理工 5036 武昌理工學院 2 2 417 99435
364 理工 5037 武漢生物工程學院 3 3 432 89153
365 理工 5038 武漢晴川學院 6 6 410 103745
366 理工 5039 湖北大學知行學院 4 4 413 101635
367 理工 5041 三峽大學科技學院 14 14 428 91554
368 理工 5042 江漢大學文理學院 15 15 418 98894
369 理工 5046 武昌工學院 8 8 412 102286
370 理工 5047 武漢工商學院 2 2 430 90675
371 理工 5048 長江大學工程技術學院 44 44 404 107333
372 理工 5049 長江大學文理學院 4 4 424 94755
373 理工 5050 湖北商貿學院 4 4 393 114442
374 理工 5051 湖北汽車工業學院科技學院 7 7 412 102322
375 理工 5052 湖北醫藥學院藥護學院 70 70 435 87060
376 理工 5056 湖北師范大學文理學院 11 11 434 87292
377 理工 5057 湖北文理學院理工學院 2 2 414 101348
378 理工 5059 文華學院 22 22 422 95676
379 理工 5062 武漢華夏理工學院 19 19 411 103481
380 理工 5103 湖北理工學院 9 9 457 71303
381 理工 5202 吉首大學 8 8 465 65310
382 理工 5211 湖南理工學院 14 14 467 63728
383 理工 5212 湘南學院 23 23 451 75174
384 理工 5213 衡陽師范學院 6 6 458 70510
385 理工 5214 邵陽學院 39 39 442 82029
386 理工 5215 懷化學院 18 18 450 76012
387 理工 5216 湖南文理學院 11 11 463 66700
388 理工 5217 湖南科技學院 14 14 456 71614
389 理工 5218 湖南人文科技學院 8 8 452 74578
390 理工 5219 湖南商學院 13 13 470 61549
391 理工 5221 長沙醫學院 12 12 446 79254
392 理工 5222 長沙學院 10 10 465 65584
393 理工 5223 湖南工程學院 29 29 460 69158
394 理工 5224 湖南城市學院 12 12 456 71698
395 理工 5225 湖南工學院 30 30 459 69385
396 理工 5227 湖南第一師范學院 9 9 462 67485
397 理工 5228 湖南涉外經濟學院 17 17 400 109877
398 理工 5229 湘潭大學興湘學院 8 8 435 87194
399 理工 5231 湖南科技大學瀟湘學院 3 3 437 85552
400 理工 5232 南華大學船山學院 3 3 429 91222
401 理工 5235 湖南農業大學東方科技學院 4 4 433 87904
402 理工 5237 湖南文理學院芙蓉學院 4 4 428 92105
403 理工 5238 湖南理工學院南湖學院 2 2 430 90647
404 理工 5243 長沙理工大學城南學院 29 29 434 87857
405 理工 5305 湖南財政經濟學院 15 15 466 64581
406 理工 5309 湖南醫藥學院 5 5 469 62336
407 理工 5347 長沙師范學院 24 24 444 80263
408 理工 5401 華北水利水電大學 45 45 470 61667
409 理工 5403 河南理工大學 78 78 471 61458
410 理工 5404 鄭州輕工業大學 30 30 469 62414
411 理工 5405 河南工業大學 59 59 470 61788
412 理工 5406 河南科技大學 40 40 473 59858
413 理工 5407 中原工學院 16 16 466 64473
414 理工 5408 河南農業大學 20 20 467 63847
415 理工 5409 河南科技學院 9 9 458 70478
416 理工 5410 河南中醫藥大學 7 7 468 63171
417 理工 5411 新鄉醫學院 18 18 468 63392
418 理工 5413 河南師范大學 15 15 470 61634
419 理工 5414 信陽師范學院 5 5 452 74545
420 理工 5415 周口師范學院 8 8 445 80158
421 理工 5416 安陽師范學院 10 10 451 75211
422 理工 5418 南陽師范學院 25 25 450 75915
423 理工 5419 洛陽師范學院 28 28 456 71834
424 理工 5420 商丘師范學院 13 13 447 78074
425 理工 5421 河南財經政法大學 20 20 470 61612
426 理工 5422 鄭州航空工業管理學院 93 93 462 67274
427 理工 5424 平頂山學院 20 20 439 83826
428 理工 5426 安陽工學院 12 12 435 86738
429 理工 5427 河南工程學院 27 27 459 69941
430 理工 5428 南陽理工學院 24 24 453 73940
431 理工 5429 河南城建學院 50 50 449 76660
432 理工 5430 黃河科技學院 17 17 409 104275
433 理工 5432 鄭州工業應用技術學院 5 5 404 107449
434 理工 5433 河南大學民生學院 22 22 408 104906
435 理工 5434 河南師范大學新聯學院 18 18 420 97313
436 理工 5437 新鄉醫學院三全學院 23 23 438 84650
437 理工 5439 鄭州工商學院 10 10 407 105439
438 理工 5501 河南牧業經濟學院 15 15 446 79314
439 理工 5506 鄭州工程技術學院 32 32 449 77063
440 理工 5508 洛陽理工學院 78 78 460 68879
441 理工 5510 河南工學院 10 10 447 78625
442 理工 5513 河南財政金融學院 4 4 455 72253
443 理工 5518 鄭州師范學院 2 2 455 72702
444 理工 6006 廣東海洋大學 28 28 464 65803
445 理工 6010 廣東藥科大學 4 4 474 59225
446 理工 6012 韶關學院 15 15 444 80228
447 理工 6015 嶺南師范學院 2 2 452 74771
448 理工 6017 嘉應學院 20 20 444 80884
449 理工 6028 五邑大學 4 4 470 61880
450 理工 6029 廣東金融學院 2 2 484 52569
451 理工 6030 電子科技大學中山學院 114 114 417 98987
452 理工 6031 廣東石油化工學院 14 14 457 71397
453 理工 6032 東莞理工學院 2 2 474 59138
454 理工 6039 廣州大學華軟軟件學院 23 23 408 105235
455 理工 6040 中山大學南方學院 10 10 410 103694
456 理工 6041 廣東外語外貿大學南國商學院 4 4 374 124334
457 理工 6048 廣州大學松田學院 15 15 389 116702
458 理工 6049 廣州商學院 13 13 378 122730
459 理工 6050 北京理工大學珠海學院 39 39 429 91064
460 理工 6051 吉林大學珠海學院 34 34 429 91174
461 理工 6052 東莞理工學院城市學院 12 12 374 124718
462 理工 6053 中山大學新華學院 30 30 402 108575
463 理工 6202 廣西科技大學 50 50 465 65083
464 理工 6203 桂林電子科技大學 75 75 475 58503
465 理工 6204 桂林理工大學 39 39 469 62295
466 理工 6205 廣西醫科大學 12 12 466 64424
467 理工 6207 廣西中醫藥大學 8 8 469 62714
468 理工 6208 桂林醫學院 10 10 474 58865
469 理工 6209 廣西師范大學 38 38 470 61815
470 理工 6210 南寧師范大學 16 16 456 71464
471 理工 6214 廣西民族大學 20 20 460 68750
472 理工 6215 百色學院 12 12 439 83827
473 理工 6216 梧州學院 15 15 445 79851
474 理工 6217 廣西財經學院 8 8 465 65671
475 理工 6218 北部灣大學 12 12 450 76357
476 理工 6220 廣西大學行健文理學院 25 25 388 117231
477 理工 6221 廣西科技大學鹿山學院 145 145 380 121688
478 理工 6223 廣西師范大學漓江學院 33 33 417 99178
479 理工 6224 南寧師范大學師園學院 26 26 415 100483
480 理工 6225 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 78 78 425 93854
481 理工 6226 桂林電子科技大學信息科技學院 96 96 407 105893
482 理工 6227 桂林理工大學博文管理學院 60 60 392 114956
483 理工 6305 廣西科技師范學院 16 16 449 76928
484 理工 6311 桂林航天工業學院 40 40 455 72798
485 理工 6312 桂林旅游學院 5 5 443 81314
486 理工 6330 廣西外國語學院 5 5 415 100431
487 理工 6402 海南熱帶海洋學院 26 26 450 76275
488 理工 6405 海口經濟學院 31 31 372 125743
489 理工 6406 三亞學院 110 110 377 123148
490 理工 6506 瓊臺師范學院 5 5 450 76064
491 理工 6510 海南科技職業大學 28 12 363 129979
492 理工 7006 重慶師范大學 11 11 476 57786
493 理工 7007 重慶文理學院 36 36 467 63757
494 理工 7008 重慶三峽學院 18 18 464 66407
495 理工 7009 長江師范學院 39 39 456 71503
496 理工 7010 四川外國語大學 14 14 476 57466
497 理工 7013 重慶科技學院 55 55 468 63223
498 理工 7014 重慶理工大學 19 19 478 56621
499 理工 7016 重慶大學城市科技學院 49 49 430 90093
500 理工 7017 重慶人文科技學院 37 37 422 95841
501 理工 7018 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 9 9 433 87918
502 理工 7019 重慶師范大學涉外商貿學院 40 40 426 93181
503 理工 7020 重慶工商大學融智學院 18 18 427 92163
504 理工 7021 重慶工商大學派斯學院 5 5 422 95755
505 理工 7022 重慶郵電大學移通學院 50 50 432 89248
506 理工 7023 重慶第二師范學院 18 18 460 68632
507 理工 7205 成都理工大學 18 18 470 61989
508 理工 7206 西南科技大學 34 34 474 59338
509 理工 7207 成都信息工程大學 46 46 478 56407
510 理工 7208 四川輕化工大學 17 17 466 64925
511 理工 7210 中國民用航空飛行學院 40 40 469 62461
512 理工 7212 西昌學院 5 5 445 79912
513 理工 7213 西南醫科大學 5 5 474 59285
514 理工 7215 川北醫學院 10 10 477 56634
515 理工 7217 西華師范大學 18 18 378 122274
516 理工 7218 綿陽師范學院 8 8 457 71172
517 理工 7219 內江師范學院 5 5 446 79322
518 理工 7220 宜賓學院 15 15 449 76628
519 理工 7221 四川文理學院 8 8 450 76287
520 理工 7222 樂山師范學院 8 8 452 74370
